本报告为2024年春季北京、上海、深圳三座一线城市综合的互联网电商行业薪酬调研报告。
互联网和电商行业不同城市不同职能的薪酬水平差异较大,报告中的数据在量级上可供参考,不代表三座城市在薪酬趋势上有趋同性。因此,2024年一线城市综合薪酬报告不能用于详细的薪酬分析。本报告是为计划购买2025年互联网电商行业薪酬报告的客户提供参考。2025年我司互联网和电商行业薪酬报告在行业和职能划分上与2024年有所不同。当您决定购买2025年薪酬报告时,请查看2025年具体城市薪酬报告样例。2025年薪酬报告详细内容请去薪酬报告栏目了解。
行业分类说明
上海地区自动驾驶、无人机、机器人相关硬件、嵌入式软开发、自动驾驶算法(视觉、规划、运动)、自动驾驶相关测试、高精度地图请查阅本公司《自动驾驶行业薪酬报告》
其他地区自动驾驶、无人机、机器人、高精度地图、计算机硬件开发、嵌入式软件开发、计算机硬件测试,请查阅本公司《计算机行业薪酬报告》
汽车行业硬件、嵌入式软开发请查阅本公司《汽车行业薪酬报告》
医学影像处理和识别、医疗器械相关的软硬件开发、测试请参考本公司《医疗器械行业薪酬报告》
生物信息处理、临床数据处理、药品AI研发请参考本公司《制药行业薪酬报告》
互联网金融、互联网教育、互联网医疗、游戏相关销售、运营、客服(只涉及电话销售、催收、分期),游戏行业需求分析职能,不在本公司任何行业薪酬报告中包括。
知识产权: 弘明信诚(北京)管理咨询有限公司(下简称弘明信诚)保留本报告中所有的知识产权。禁止未经弘明信诚事先许可的擅自使用或复制。除非以书面形式另行同意,您不得公开或在任何发行材料中援引或包含本文件中所包含的信息。
责任限制:除非以书面形式另行约定,弘明信诚和其员工、董事、管理人员、代理人和分包商不为您使用本文件或其中的知识产权承担任何责任。
数据来源:
本报告所使用的定量数据来自从公开渠道获得的招聘信息。
我们从合作企业获得关于市场薪酬的定性信息。这些数据不代表合作企业实际薪酬情况。我们综合考虑合作企业情况,参考使用合作企业的定性信息。因此,并非所有参与薪酬调研的合作企业所提供的信息都会影响薪酬报告数据。
我们承诺所获取的数据及获取数据所用技术、手段和过程符合中华人民共和国法律和法规规定。
数据计算和验证:
弘明信诚拥有独有的薪酬调研算法。这种算法基于我们对于薪酬工作多年的经验总结。为了确保数据的准确性,对每一份报告的结果,我们都会和合作伙伴一起,使用企业实际数据对报告数据进行验证。
薪酬范围:
本报告所指的薪酬包含:固定工资、不带有特定补偿目的(特定补偿目的如:异地住房补贴、差旅包干补贴)的现金福利和明确约定额度(如额度在劳动合同中约定)的绩效奖金。如无特殊说明,长期激励、非现金福利、销售佣金、分红不包含在本报告薪酬范围中。
薪酬水平:
我们使用行业常用的分位值代表薪酬水平的高低。标准如下:
90分位:代表市场上极高的薪酬水平。
75分位:市场上较高水平的薪酬,具备一定吸引力。
50分位:市场上中等水平薪酬。
25分位:市场上较低水平的薪酬。
10分位:市场极低水平的薪酬。
职位的薪酬样本数量不足时,薪酬报告无法提供90分位和10分位数据。
学历要求:
在外部招聘市场上,对候选人最低学历要求。同一职位层级一般有多种学历要求。从外部招聘市场采集到数据中,按照不同学历要求,薪酬报告给出百分制形式的各学历要求占比。
相关工作经验年限:
在外部招聘市场上,对候选人的最低相关工作经验要求范围。这个时间范围按照至少涵盖90%的采集数据。
通用专业职能等级:
等级 | 等级定义 | |
总监 | 某个职能领域负责人或(当企业规模超过标准规模时)某个子职能领域负责人,职责对公司战略有正常的影响力(即合格的职能负责人)注:副总经理,VP,CXO不包含在本等级中 | |
高级经理 | 职能内,某子职能领域的专家,可独立制定,落实子职能领域的策略和战术 | 职能条线的负责人,但是对组织战略的影响力较弱 |
经理 | 职能内,某子职能领域的技术专才,在上级指导下,制定、落实子职能领域的策略和战术 | 负责监管职能条线或子职能条线的日常运作,在战术制定和落地方面需要上级指导 |
主管 | 独立开展专业性工作,工作不涉及或较少涉及战术和策略制定,具备一定独立判断力 | 在明确的规则、制度下,对操作型(如操作工、司机)团队进行日常管理 |
专员 | 专业性工作需要在他人指导或复核下开展或所从事的工作专业性较少,以简单事务型工作为主。此层级的主要工作,可以由经过一年以内培训的应届本科生或专科生负责 | |
助理 | 从事简单事务型工作,一般不要求经验,除了沟通,文档操作等通用技能外,工作内容实质上不涉及大专及以上专业学历教育内容 |
通用专业技术等级(如平面设计师、数据分析师、食品研发等序列)
等级 | 等级定义 |
专家 | 公司内部所在领域的领军人物; 负责管理领域的重大而复杂的项目; 对领域内的技术、流程和工作方式做出改进甚至创新。 |
高级 | 为中级和初级员工提供指导和建议; 独立解决复杂问题和挑战; 可以独立围绕长期目标,协调甚至管理资源,开展工作。 |
中级 | 具备相关的工作经验,能有效应用知识,在相对广泛的指引下完成工作; 在项目中可以承担明确的角色和职责,并对项目结果产生直接影响; 能够预见工作中的问题和风险,主动寻求支持。 |
初级 | 需要大学水平的理论知识或特定领域的高级操作技能来完成工作; 根据既定的程序和规则开展工作; 具备发现问题,并按照既定程序纠偏的能力; 围绕短期如月或天为周期的目标开展工作; 一般不需要相关工作经验。 |
职能等级和专业技术等级的对应关系参考表
职能等级 | 专业技术 |
总监 | |
高级经理 | 专家 |
经理 | 高级 |
主管 | 中级 |
专员 | 初级 |
助理 |
注:在实际市场实践中某些职位序列的管理位于职能序列和专业序列之间。这时,不适用于上表所列的对应关系。对于这种特殊情况,我们会在该职位序列描述时特殊说明。
互联网/信息技术行业通用研发等级:
层级 | 等级定义 |
高级专家 | 1. 对公司的业务需求有深入了解,能将专业知识与业务充分结合,找到最佳解决方案; 2. 在某个专业领域有较高的技术水平,能够在该领域做出中长期的系统级技术规划; 3. 本级别的典型岗位是架构师,当数据样本不足时,薪酬报告会直接使用架构师职位的数据,不再使用专家或高级专家层级分类。 |
专家 | 1. 把握本领域的研发发展方向,对研发决策产生影响 2. 识别和解决高度复杂和专业的问题,并提升、改进、优化现有方法或技术,指导团队完成某个产品或项目的设计与研发; 3. 指导和培养工程师; 4. 本级别的典型岗位是架构师,当数据样本不足时,薪酬报告会直接使用架构师职位的数据,不再使用专家或高级专家层级分类。 |
高级工程师 | 1、 具有丰富的研究、设计、开发等知识和经验,理解完整开发流程涉及的相关技术,并落实在执行方案中; 2、 在某个技术方向具有较高的水平,规划、组织、指导完成设计、开发。理解相关产品的发展方向; 3、 能独立负责项目的开发工作,在难题攻克时需要专家指导; 4、 能带领一般规模的技术研究、系统开发团队; 5、 指导、培养工程师 |
工程师 | 1、 具备某专业领域、特定技术的知识和运用相关知识工作在特定领域的经验; 2、 遵循开发流程,负责模块或子系统的设计和实现; 3、 能迅速定位和解决自己负责系统出现的突发问题和bug; 4、 独立工作,需要很少监督。 |
初级工程师 | 1、 具备某专业领域、特定技术的知识,相关专业教育背景,具备运用知识从事公司需要的工作的能力; 2、 可以在指导、监督下,完成有明确要求的工作;需要主管或高级别人员对负责的任务或产出有清晰的定义和准确沟通,并随时提供支持以达到要求; 3、 在以上条件下,可以配合完成复杂任务; |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
公关关系总监 | 584,000 | 660,000 | 802,700 | 944,000 | 1,050,000 | 硕士:2% 本科:98% | 6年以上 |
公关关系高级经理 | 455,000 | 484,500 | 577,300 | 649,100 | 700,000 | 硕士:4% 本科:93% 大专:3% | 5-9年 |
公关关系经理 | 276,000 | 294,400 | 364,000 | 475,000 | 546,000 | 硕士:1% 本科:97% 大专:2% | 5-8年 |
公关关系主管 | 219,900 | 245,000 | 316,800 | 352,000 | 420,000 | 硕士:3% 本科:89% 大专:8% | 6年以内 |
公关关系专员 | 135,200 | 142,400 | 172,000 | 206,400 | 233,300 | 本科:79% 大专:21% | 1-5年 |
政府事务高级总监 | 975,800 | 1,136,000 | 1,290,000 | 1,600,000 | 1,872,000 | 硕士:3% 本科:97% | 9年以上 |
政府事务总监 | 560,000 | 600,000 | 720,100 | 912,000 | 1,010,000 | 硕士:3% 本科:97% | 7年以上 |
政府事务高级经理 | 408,500 | 444,000 | 528,300 | 611,300 | 693,300 | 硕士:5% 本科:94% 大专:2% | 6-9年 |
政府事务经理 | 265,900 | 291,500 | 352,000 | 416,000 | 472,000 | 硕士:5% 本科:93% 大专:2% | 5-8年 |
政府事务主管 | 206,400 | 216,400 | 243,600 | 294,500 | 331,300 | 本科:96% 大专:4% | 3-7年 |
政府事务主专员 | 145,600 | 163,200 | 208,700 | 240,000 | 292,000 | 博士:1% 硕士:3% 本科:80% 大专:15% | 1-5年 |
实际值
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
市场高级总监 | 920,000 | 946,700 | 1,136,000 | 1,200,000 | 1,317,300 | 硕士:5% 本科:95% | 7年以上 |
市场总监 | 534,200 | 568,000 | 672,000 | 816,000 | 900,000 | 硕士:1% 本科:91% 大专:7% | 6年以上 |
市场高级经理 | 396,000 | 434,000 | 515,300 | 606,000 | 696,000 | 硕士:1% 本科:90% 大专:8% | 5-8年 |
市场经理 | 236,000 | 259,200 | 320,700 | 384,000 | 448,000 | 硕士:1% 本科:87% 大专:13% | 3-7年 |
市场主管 | 168,000 | 176,000 | 216,000 | 252,000 | 292,000 | 本科:69% 大专:30% 职高:1% | 1-5年 |
市场专员 | 110,400 | 118,400 | 146,400 | 172,000 | 187,200 | 本科:54% 大专:44% 高中:2% | 1-3年 |
市场助理 | 79,200 | 84,000 | 94,400 | 108,000 | 119,200 | 本科:35% 大专:60% 高中:5% | 2年以内 |
新媒体运营高级经理 | 353,900 | 404,000 | 476,000 | 568,000 | 624,200 | 硕士:2% 本科:86% 大专:12% | 4-8年 |
新媒体运营经理 | 232,000 | 240,100 | 300,000 | 360,000 | 429,000 | 本科:81% 大专:19% | 3-5年 |
新媒体运营主管 | 163,200 | 172,000 | 206,300 | 236,800 | 284,000 | 本科:68% 大专:32% | 1-5年 |
新媒体运营专员 | 98,000 | 108,000 | 132,000 | 161,200 | 180,000 | 本科:47% 大专:48% 高中:5% | 1-3年 |
注1:市场职能包括品牌,线上线下推广,内容策划,活动策划,新媒体运营,以及承担上述职责之外,还负责直播运营,新媒体渠道广告投放(SEM),网站建设(SEO)工作的职位。不包含:站内推广,用户运营,产品运营,以及专门负责直播运营,新媒体渠道广告投放(SEM),网站建设(SEO)的职位。因此,表中的新媒体运营数据在市场职能中也包括了,新媒体运营数据是市场职能数据的细分。
注2:产品职能包含日化、食品饮料、酒、办公用品、消费电子(市场方向)、厨房用品、园艺用品、礼品、工艺品等类目。
市场回归值
HCE | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 |
33 | 1,170,400 | 1,237,700 | 1,495,100 | 1,694,300 | 1,899,400 |
32 | 1,016,700 | 1,075,900 | 1,298,800 | 1,475,000 | 1,653,900 |
31 | 883,100 | 935,300 | 1,128,200 | 1,284,100 | 1,440,100 |
30 | 767,000 | 813,000 | 980,100 | 1,117,900 | 1,254,000 |
29 | 666,300 | 706,800 | 851,400 | 973,200 | 1,091,900 |
28 | 578,700 | 614,400 | 739,500 | 847,200 | 950,700 |
27 | 502,700 | 534,100 | 642,400 | 737,600 | 827,800 |
26 | 436,600 | 464,300 | 558,100 | 642,100 | 720,800 |
25 | 379,300 | 403,600 | 484,800 | 559,000 | 627,700 |
24 | 329,400 | 350,800 | 421,100 | 486,700 | 546,500 |
23 | 286,100 | 305,000 | 365,800 | 423,700 | 475,900 |
22 | 248,600 | 265,100 | 317,800 | 368,800 | 414,400 |
21 | 215,900 | 230,500 | 276,000 | 321,100 | 360,800 |
20 | 187,500 | 200,300 | 239,800 | 279,500 | 314,200 |
19 | 162,900 | 174,200 | 208,300 | 243,400 | 273,600 |
18 | 141,500 | 151,400 | 180,900 | 211,900 | 238,200 |
17 | 122,900 | 131,600 | 157,200 | 184,400 | 207,400 |
16 | 106,700 | 114,400 | 136,500 | 160,600 | 180,600 |
15 | 92,700 | 99,400 | 118,600 | 139,800 | 157,200 |
14 | 80,500 | 86,400 | 103,000 | 121,700 | 136,900 |
13 | 70,000 | 75,100 | 89,500 | 105,900 | 119,200 |
12 | 60,800 | 65,300 | 77,700 | 92,200 | 103,800 |
实际值
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
海外市场总监 | 696,000 | 777,100 | 938,000 | 1,048,300 | 1,248,000 | 本科:100% | 6-10年 |
海外市场高级经理 | N/A | 612,900 | 693,300 | 821,300 | N/A | 本科:100% | 5-9年 |
海外市场经理 | 308,600 | 342,900 | 432,000 | 516,000 | 597,300 | 本科:97% 大专:3% | 3-7年 |
海外市场主管 | 188,800 | 211,200 | 240,000 | 312,000 | 364,000 | 本科:77% 大专:23% | 4年以内 |
海外市场专员 | 158,600 | 164,000 | 174,500 | 191,900 | 255,700 | 本科:72% 大专:28% | 2年以内 |
海外市场助理 | 94,400 | 103,200 | 119,100 | 137,100 | 144,000 | 本科:52% 大专:43% 职高:4% | 2年以内 |
注1:市场职能包括品牌,线上线下推广,内容策划,活动策划,新媒体运营,用户运营,KOL商务以及承担上述职责之外,还负责直播运营,新媒体渠道广告投放(SEM),网站建设(SEO)工作的职位。不包含:站内推广,产品运营,以及专门负责直播运营,新媒体渠道广告投放(SEM),网站建设(SEO),KOL商务的的职位。
注2:海外产品职能见海外电商项目。
海外市场回归值
HCE | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 |
30 | 976,800 | 1,135,600 | 1,379,300 | 1,605,200 | 1,923,500 |
29 | 847,900 | 980,800 | 1,185,100 | 1,380,300 | 1,650,600 |
28 | 736,000 | 847,000 | 1,018,200 | 1,186,900 | 1,416,300 |
27 | 638,900 | 731,500 | 874,800 | 1,020,600 | 1,215,300 |
26 | 554,500 | 631,800 | 751,600 | 877,600 | 1,042,800 |
25 | 481,400 | 545,700 | 645,800 | 754,600 | 894,800 |
24 | 417,800 | 471,300 | 554,800 | 648,900 | 767,800 |
23 | 362,700 | 407,000 | 476,700 | 558,000 | 658,900 |
22 | 314,800 | 351,500 | 409,600 | 479,800 | 565,400 |
21 | 273,300 | 303,600 | 351,900 | 412,600 | 485,100 |
20 | 237,200 | 262,200 | 302,300 | 354,800 | 416,300 |
19 | 205,900 | 226,400 | 259,800 | 305,100 | 357,200 |
18 | 178,700 | 195,600 | 223,200 | 262,300 | 306,500 |
17 | 155,100 | 168,900 | 191,700 | 225,600 | 263,000 |
16 | 134,700 | 145,900 | 164,700 | 194,000 | 225,700 |
15 | 116,900 | 126,000 | 141,500 | 166,800 | 193,700 |
14 | 101,500 | 108,800 | 121,600 | 143,400 | 166,200 |
13 | 88,100 | 94,000 | 104,500 | 123,300 | 142,600 |
12 | 76,400 | 81,200 | 89,800 | 106,000 | 122,400 |
实际值
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
电商运营高级总监 | 765,300 | 856,000 | 990,000 | 1,128,000 | 1,330,000 | 硕士:1% 本科:78% 大专:21% | 6年以上 |
电商运营总监 | 450,000 | 472,000 | 584,000 | 700,000 | 808,000 | 本科:77% 大专:23% | 5-9年 |
电商运营高级经理 | 355,300 | 372,700 | 429,000 | 476,000 | 515,000 | 本科:72% 大专:27% 职高:1% | 4-8年 |
电商运营经理 | 240,000 | 268,000 | 312,000 | 352,000 | 390,000 | 本科:68% 大专:32% | 3-7年 |
电商运营主管 | 164,600 | 174,900 | 206,400 | 234,400 | 270,000 | 本科:45% 大专:54% 职高:1% | 1-5年 |
电商运营专员 | 94,400 | 103,200 | 127,200 | 156,000 | 176,000 | 本科:27% 大专:68% 高中:5% | 2年以内 |
电商运营助理 | 70,800 | 76,800 | 91,200 | 104,000 | 117,600 | 本科:20% 大专:74% 高中:6% | 2年以内 |
电商网店店长(高级) | 192,700 | 212,000 | 300,000 | 420,000 | 504,300 | 本科:44% 大专:56% | 3-5年 |
电商网店店长 | 144,000 | 157,600 | 186,300 | 232,000 | 271,200 | 本科:27% 大专:72% 职高:1% | 1-5年 |
电商网店店长(初级) | 104,000 | 110,400 | 120,000 | 148,000 | 176,700 | 本科:19% 大专:78% 职高:3% | 1-3年 |
平台及APP运营总监 | 352,000 | 408,000 | 501,100 | 808,000 | 880,000 | 本科:95% 大专:5% | 6年以上 |
平台及APP运营高级经理 | 322,000 | 346,700 | 472,000 | 602,400 | 696,500 | 本科:100% | 3-6年 |
平台及APP运营经理 | 232,000 | 240,000 | 312,000 | 396,000 | 462,000 | 硕士:4% 本科:91% 大专:4% | 1-5年 |
平台及APP运营专员 | 113,600 | 118,400 | 145,600 | 183,800 | 228,000 | 本科:69% 大专:31% | 3年以内 |
新媒体电商运营高级总监 | N/A | 872,700 | 942,500 | 1,120,000 | N/A | 本科:67% 大专:33% | 3-7年 |
新媒体电商运营总监 | 420,000 | 454,500 | 576,000 | 683,600 | 768,000 | 本科:56% 大专:38% 职高:6% | 3年以上 |
新媒体电商运营高级经理 | 345,000 | 360,000 | 413,500 | 548,800 | 673,100 | 本科:74% 大专:26% | 3-6年 |
新媒体电商运营经理 | 237,200 | 255,700 | 312,000 | 384,000 | 480,000 | 本科:55% 大专:45% | 2-5年 |
新媒体电商运营主管 | 191,900 | 205,700 | 228,000 | 246,400 | 328,000 | 本科:41% 大专:59% | 1-5年 |
新媒体电商运营专员 | 91,200 | 94,400 | 132,700 | 163,800 | 180,000 | 本科:22% 大专:70% 职高:8% | 2年以内 |
新媒体电商运营助理 | 89,300 | 92,800 | 112,800 | 128,800 | 140,800 | 本科:16% 大专:78% 高中:6% | 2年以内 |
用户运营高级总监 | 999,300 | 1,047,000 | 1,171,300 | 1,404,000 | 1,611,400 | 本科:100% | 8年以上 |
用户运营总监 | 576,000 | 628,000 | 720,000 | 900,000 | 1,038,600 | 本科:97% 大专:3% | 6年以上 |
用户运营高级经理 | 504,800 | 535,200 | 600,000 | 696,500 | 750,000 | 本科:97% 大专:3% | 5-9年 |
用户运营经理 | 325,600 | 345,100 | 412,000 | 472,900 | 515,000 | 本科:87% 大专:13% | 3-7年 |
用户运营主管 | 184,700 | 201,100 | 228,000 | 240,000 | 252,000 | 本科:70% 大专:30% | 1-5年 |
用户运营专员 | 113,600 | 120,000 | 140,000 | 172,000 | 182,000 | 本科:51% 大专:49% | 1-3年 |
用户运营助理 | 94,800 | 108,000 | 124,800 | 137,600 | 144,000 | 本科:60% 大专:40% | 2年以内 |
直播运营高级总监 | N/A | 816,800 | 1,048,000 | 1,216,000 | N/A | 本科:62% 大专:38% | 4-6年 |
直播运营总监 | 324,000 | 344,000 | 413,800 | 505,100 | 624,000 | 本科:69% 大专:27% 职高:4% | 3-6年 |
直播运营高级经理 | 352,000 | 370,000 | 450,000 | 537,600 | 650,000 | 本科:86% 大专:14% | 3-6年 |
直播运营经理 | 230,900 | 241,900 | 296,000 | 364,000 | 456,000 | 本科:50% 大专:50% | 3-6年 |
直播运营主管 | 216,000 | 225,300 | 248,800 | 300,000 | 348,000 | 本科:38% 大专:57% 职高:5% | 4年以内 |
直播运营专员 | 132,500 | 139,200 | 156,000 | 176,800 | 205,300 | 本科:39% 大专:56% 高中:6% | 2年以内 |
直播运营助理 | 82,400 | 88,800 | 94,400 | 108,000 | 117,600 | 本科:8% 大专:73% 高中:19% | 1年以内 |
达人商务经理 | 257,600 | 287,300 | 336,000 | 374,500 | 468,600 | 本科:61% 大专:39% | 1-5年 |
达人商务主管 | 184,800 | 208,800 | 240,000 | 276,000 | 300,000 | 本科:56% 大专:44% | 1-5年 |
达人商务专员 | 116,000 | 126,300 | 144,000 | 174,400 | 208,000 | 本科:22% 大专:78% | 1-3年 |
娱乐主播(中级) | 140,800 | 154,300 | 174,400 | 216,000 | 240,000 | 本科:19% 大专:76% 职高:5% | 2年以内 |
娱乐主播(初级) | 108,000 | 115,200 | 134,400 | 144,000 | 155,700 | 本科:12% 大专:75% 职高:12% | 1年以内 |
站外媒体投放经理 | 316,300 | 344,700 | 441,600 | 530,600 | 600,000 | 本科:91% 大专:9% | 3-7年 |
站外媒体投放主管 | 176,900 | 186,600 | 224,000 | 260,000 | 292,000 | 本科:66% 大专:34% | 1-5年 |
站外媒体投放专员 | 131,600 | 143,000 | 169,000 | 180,000 | 200,000 | 本科:64% 大专:36% | 2年以内 |
站外媒体投放助理 | 90,800 | 92,800 | 106,300 | 116,800 | 120,000 | 本科:40% 大专:50% 高中:10% | 2年以内 |
注1:表中的薪酬包含了雇主在薪酬计划中预估的提成额度;
注2:新媒体电商是指在短视频、直播,兴趣电商平台从事电商运营的岗位,这部分数据在电商职能中包括了;
注3:直播运营是指专门从事直播运营工作的岗位,这部分数据在新媒体电商职能中包含了,但没有包括在电商职能中。
国内电商回归值
HCE | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 |
33 | 1,001,900 | 1,083,900 | 1,270,200 | 1,452,300 | 1,669,800 |
32 | 874,300 | 945,900 | 1,109,700 | 1,269,800 | 1,458,000 |
31 | 762,900 | 825,400 | 969,500 | 1,110,200 | 1,273,000 |
30 | 665,800 | 720,200 | 846,900 | 970,700 | 1,111,500 |
29 | 581,000 | 628,500 | 739,900 | 848,700 | 970,500 |
28 | 507,000 | 548,400 | 646,400 | 742,000 | 847,400 |
27 | 442,400 | 478,600 | 564,700 | 648,800 | 739,900 |
26 | 386,100 | 417,600 | 493,300 | 567,300 | 646,100 |
25 | 336,900 | 364,400 | 431,000 | 496,000 | 564,100 |
24 | 294,000 | 318,000 | 376,500 | 433,600 | 492,600 |
23 | 256,600 | 277,500 | 328,900 | 379,100 | 430,100 |
22 | 223,900 | 242,100 | 287,400 | 331,500 | 375,500 |
21 | 195,400 | 211,300 | 251,100 | 289,800 | 327,900 |
20 | 170,500 | 184,400 | 219,300 | 253,400 | 286,300 |
19 | 148,800 | 160,900 | 191,600 | 221,600 | 250,000 |
18 | 129,800 | 140,400 | 167,400 | 193,700 | 218,300 |
17 | 113,300 | 122,500 | 146,200 | 169,400 | 190,600 |
16 | 98,900 | 106,900 | 127,800 | 148,100 | 166,400 |
15 | 86,300 | 93,300 | 111,600 | 129,500 | 145,300 |
14 | 75,300 | 81,400 | 97,500 | 113,200 | 126,900 |
13 | 65,700 | 71,000 | 85,200 | 99,000 | 110,800 |
12 | 57,300 | 62,000 | 74,400 | 86,500 | 96,700 |
实际值
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
采销高级总监 | 1,028,600 | 1,152,000 | 1,360,000 | 1,680,000 | 2,888,000 | 本科:86% 大专:14% | 7年以上 |
采销总监 | 584,000 | 656,000 | 860,000 | 1,007,700 | 1,120,000 | 本科:87% 大专:13% | 6年以上 |
采销高级经理 | 440,300 | 480,000 | 581,300 | 700,000 | 770,000 | 本科:83% 大专:17% | 4-8年 |
采销经理 | 288,800 | 307,300 | 375,000 | 446,300 | 504,000 | 本科:72% 大专:28% | 3-7年 |
采销主管 | 168,000 | 176,000 | 226,200 | 257,100 | 292,000 | 本科:66% 大专:34% | 1-5年 |
采销专员 | 108,000 | 124,800 | 144,000 | 182,000 | 204,000 | 本科:44% 大专:53% 职高:3% | 3年以内 |
采销助理 | 72,000 | 77,600 | 91,200 | 109,100 | 129,500 | 本科:24% 大专:71% 职高:6% | 2年以内 |
采销回归值
HCE | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 |
33 | 1,403,200 | 1,562,100 | 1,951,700 | 2,346,800 | 3,266,000 |
32 | 1,204,800 | 1,339,300 | 1,669,600 | 2,007,000 | 2,755,300 |
31 | 1,034,500 | 1,148,400 | 1,428,200 | 1,716,400 | 2,324,500 |
30 | 888,200 | 984,700 | 1,221,800 | 1,467,900 | 1,961,000 |
29 | 762,700 | 844,300 | 1,045,100 | 1,255,400 | 1,654,400 |
28 | 654,800 | 723,900 | 894,100 | 1,073,700 | 1,395,700 |
27 | 562,300 | 620,700 | 764,800 | 918,200 | 1,177,500 |
26 | 482,800 | 532,200 | 654,200 | 785,300 | 993,400 |
25 | 414,500 | 456,300 | 559,700 | 671,600 | 838,000 |
24 | 355,900 | 391,300 | 478,800 | 574,400 | 707,000 |
23 | 305,600 | 335,500 | 409,600 | 491,200 | 596,500 |
22 | 262,400 | 287,600 | 350,300 | 420,100 | 503,200 |
21 | 225,300 | 246,600 | 299,700 | 359,300 | 424,500 |
20 | 193,500 | 211,500 | 256,400 | 307,300 | 358,100 |
19 | 166,100 | 181,300 | 219,300 | 262,800 | 302,100 |
18 | 142,600 | 155,500 | 187,600 | 224,700 | 254,900 |
17 | 122,500 | 133,300 | 160,500 | 192,200 | 215,000 |
16 | 105,200 | 114,300 | 137,300 | 164,400 | 181,400 |
15 | 90,300 | 98,000 | 117,400 | 140,600 | 153,100 |
14 | 77,500 | 84,000 | 100,500 | 120,200 | 129,100 |
13 | 66,600 | 72,000 | 85,900 | 102,800 | 108,900 |
12 | 57,200 | 61,800 | 73,500 | 87,900 | 91,900 |
实际值
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
海外电商总监 | 468,000 | 508,000 | 624,000 | 745,300 | 855,000 | 本科:88% 大专:12% | 5-9年 |
海外电商高级经理 | 406,900 | 420,000 | 480,000 | 568,000 | 750,000 | 本科:86% 大专:14% | 3-7年 |
海外电商经理 | 291,200 | 300,000 | 346,900 | 390,000 | 472,000 | 硕士:1% 本科:76% 大专:23% | 3-6年 |
海外电商主管 | 171,400 | 177,700 | 227,300 | 272,500 | 325,000 | 本科:53% 大专:47% | 1-5年 |
海外电商专员 | 96,000 | 104,800 | 132,000 | 165,600 | 180,000 | 本科:39% 大专:60% 高中:1% | 2年以内 |
海外电商选品高级经理 | 341,300 | 377,100 | 472,000 | 592,000 | 653,300 | 本科:63% 大专:37% | 4-8年 |
海外电商选品经理 | 233,000 | 257,300 | 304,200 | 360,000 | 420,000 | 本科:56% 大专:44% | 1-5年 |
海外电商选品主管 | 187,800 | 198,700 | 234,500 | 265,200 | 285,600 | 本科:50% 大专:50% | 2-4年 |
海外电商选品专员 | 112,000 | 118,800 | 149,100 | 176,000 | 190,700 | 本科:28% 大专:71% 高中:1% | 1-3年 |
海外电商选品助理 | N/A | 81,600 | 92,800 | 108,000 | N/A | 本科:36% 大专:64% | 2年以内 |
境外广告投放经理 | 324,000 | 336,000 | 410,800 | 480,000 | 540,000 | 本科:88% 大专:12% | 4-8年 |
境外广告投放高级优化师 | 300,000 | 342,500 | 420,000 | 540,000 | 690,000 | 本科:80% 大专:20% | 2-5年 |
境外广告投放优化师 | 174,800 | 189,800 | 240,000 | 307,700 | 370,100 | 硕士:1% 本科:71% 大专:28% | 1-5年 |
境外广告投放初级优化师 | 115,200 | 120,000 | 140,800 | 168,000 | 224,000 | 本科:47% 大专:51% 职高:2% | 1-3年 |
注1:表中的薪酬包含了雇主在薪酬计划中预估的提成额度。
海外电商回归值
HCE | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 |
30 | 726,000 | 764,300 | 885,300 | 1,024,200 | 1,284,500 |
29 | 634,300 | 668,000 | 778,100 | 903,500 | 1,125,500 |
28 | 554,200 | 583,800 | 683,900 | 796,900 | 986,200 |
27 | 484,300 | 510,200 | 601,100 | 702,900 | 864,100 |
26 | 423,100 | 445,900 | 528,400 | 620,000 | 757,100 |
25 | 369,700 | 389,700 | 464,400 | 546,900 | 663,400 |
24 | 323,000 | 340,600 | 408,200 | 482,400 | 581,300 |
23 | 282,300 | 297,700 | 358,800 | 425,500 | 509,300 |
22 | 246,600 | 260,200 | 315,300 | 375,300 | 446,300 |
21 | 215,500 | 227,400 | 277,200 | 331,100 | 391,100 |
