注:2021年夏季机电制造行业薪酬报告使用数据的采集时间为2021年7-8月。
本报告为免费版报告。免费版薪酬报告的目的是对市场热招岗位的薪酬状况进行揭示。免费版报告不能提供行业全职能的薪酬情况。
知识产权: 弘明信诚(北京)管理咨询有限公司(下简称弘明信诚)保留本报告中所有的知识产权。禁止未经弘明信诚事先许可的擅自使用或复制。除非以书面形式另行同意,您不得公开或在任何发行材料中援引或包含本文件中所包含的信息。
责任限制:除非以书面形式另行约定,弘明信诚和其员工、董事、管理人员、代理人和分包商不为您使用本文件或其中的知识产权承担任何责任。
数据来源:
本报告所使用的定量数据来自从公开渠道获得的招聘信息、企业年报。为了让薪酬调研报告具备使用价值,我们没有采集那些处于非正常经营状态的企业数据。非正常经营状态包括但不限于:长期亏损;因为内外部原因出现显著于行业的营业额或利润波动;可以预见处于难以持续经营状态;主营业务模式发生改变,导致人力资源政策和实践处于转型期;处于初创阶段等。
我们从合作企业获得关于市场薪酬的定性信息。这些数据不代表合作企业实际薪酬情况。我们综合考虑合作企业情况,参考使用合作企业的定性信息。因此,并非所有参与薪酬调研的合作企业所提供的信息都会影响薪酬报告数据。
我们承诺所获取的数据及获取数据所用技术、手段和过程符合中华人民共和国法律和法规规定。
数据计算和验证:
弘明信诚拥有独有的薪酬调研算法。这种算法基于我们对于薪酬工作多年的经验总结。为了确保数据的准确性,对每一份报告的结果,我们都会和合作伙伴一起,使用企业实际数据对报告数据进行验证。
薪酬范围:
本报告所指的薪酬包含:固定工资、不带有特定补偿目的(特定补偿目的如:异地住房补贴、差旅包干补贴)的现金福利和明确约定额度(如额度在劳动合同中约定)的绩效奖金。长期激励、非现金福利、销售佣金、分红不包含在本报告薪酬范围中。
薪酬水平:
我们使用行业常用的分位值代表薪酬水平的高低。标准如下:
90分位:代表市场上极高的薪酬水平。
75分位:市场上较高水平的薪酬,具备一定吸引力。
50分位:市场上中等水平薪酬。
25分位:市场上较低水平的薪酬。
10分位:市场极低水平的薪酬。
职位的薪酬样本数量不足时,薪酬报告无法提供90分位和10分位数据。
职位职等描述:
HCE等级用以衡量不同组织规模中职位的等级。HCE等级从12到38级。26级以上岗位,等级受企业规模影响较大。在薪酬调研报告中,只涉及12到31级的岗位。HCE级别和通常企业层级的对应关系如下表:
HCE层级范围 | 等级定义 |
30-32 | 高层管理者,薪酬报告中的高级总监级/总监级*范围: |
28-29 | 中高层管理者,薪酬报告中的总监级*范围 |
22-26 | 中层管理者/技术专家,薪酬报告中的经理级对标22-24,高级经理级对标25-26 |
17-21 | 有经验的个人贡献者或基层主管,薪酬报告中主管级对标18-19 |
12-16 | 初级岗位,薪酬报告中的助理级对标12-15,专员级对标16-17 |
*报告中总监级别没有明确说明的,对标范围28-32。
实际数值表中,职位层级名称后面标注的数字,为该层级HCE说明。例如:
设备总监(28-29)
括号中的28-29,代表本层级的HCE的值范围为28-29。
为方便对标,分职能序列岗位和专业技术序列岗位,各个等级的通用定义如下:
通用职能等级
适用于财务、法务、人力、行政等职能。这些职能的特点是职位等级显著受职位的组织影响层次(团队管理规模)影响。
等级 | 等级定义 | |
总监 | 某个职能领域负责人或(当企业规模超过标准规模时)某个子职能领域负责人,职责对公司战略有正常的影响力(即合格的职能负责人) | |
高级经理 | 职能内,某子职能领域的专家,可独立制定,落实子职能领域的策略和战术。 | 职能条线的负责人,但是对组织战略的影响力较弱。 |
经理 | 职能内,某子职能领域的技术专才,在上级指导下,制定、落实子职能领域的策略和战术。 | 负责监管职能条线或子职能条线的日常运作,在战术制定和落地方面需要上级指导。 |
主管 | 独立开展专业性工作,工作不涉及或较少涉及战术和策略制定,具备一定独立判断力 。 | 在明确的规则、制度下,对操作型(如操作工、司机)团队进行日常管理。 |
专员 | 专业性工作需要在他人指导或复核下开展或所从事的工作专业性较少,以简单事务型工作为主。此层级的主要工作,可以由经过一年以内培训的应届本科生或专科生负责。 | |
助理 | 从事简单事务型工作,一般不要求经验,除了沟通,文档操作等通用技能外,工作内容实质上不涉及大专及以上专业学历教育内容。 |
通用技术等级
适用于研发、艺术设计、IT等职能。这些职能的特点是职位等级显著受任职者专业技能影响。
等级 | 等级定义 |
专家 | 公司内部所在领域的领军人物; 负责管理领域的重大而复杂的项目; 对领域内的技术、流程和工作方式做出改进甚至创新。 |
高级 | 为中级和初级员工提供指导和建议; 独立解决复杂问题和挑战; 可以独立围绕长期目标,协调甚至管理资源,开展工作。 |
中级 | 具备相关的工作经验,能有效应用知识,在相对广泛的指引下完成工作; 在项目中可以承担明确的角色和职责,并对项目结果产生直接影响; 能够预见工作中的问题和风险,主动寻求支持。 |
初级 | 需要大学水平的理论知识或特定领域的高级操作技能来完成工作; 根据既定的程序和规则开展工作; 具备发现问题,并按照既定程序纠偏的能力; 围绕短期如月或天为周期的目标开展工作; 一般不需要相关工作经验。 |
职能等级和专业技术等级的对应关系参考表
职能等级 | 专业技术 |
总监 | |
高级经理 | 专家 |
经理 | 高级 |
主管 | 中级 |
专员 | 初级 |
助理 |
研发职能
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 |
结构高级工程师 | 198,500 | 208,000 | 240,300 | 292,000 | 314,900 |
结构工程师 | 103,200 | 112,800 | 140,800 | 174,400 | 213,300 |
结构初级工程师 | 78,800 | 82,900 | 94,700 | 124,700 | 144,000 |
机械高级工程师 | 176,000 | 188,600 | 228,800 | 268,800 | 331,300 |
机械工程师 | 106,400 | 114,500 | 144,000 | 176,000 | 216,000 |
机械初级工程师 | 70,400 | 75,400 | 90,000 | 105,100 | 132,000 |
机械绘图员 | 59,200 | 67,200 | 72,000 | 93,200 | 110,400 |
模具工程师 | 92,800 | 96,000 | 116,800 | 139,200 | 172,100 |
钣金工程师 | 107,200 | 112,800 | 120,000 | 156,000 | 186,400 |
电气高级工程师 | 180,000 | 196,700 | 227,200 | 240,000 | 300,000 |
电气工程师 | 96,000 | 110,400 | 136,700 | 168,800 | 180,000 |
电气初级工程师 | 68,400 | 70,800 | 84,800 | 94,400 | 103,300 |
自动化高级工程师 | 216,000 | 240,000 | 300,000 | 352,000 | 386,700 |
自动化工程师 | 118,400 | 129,600 | 172,000 | 196,800 | 232,000 |
自动化初级工程师 | 85,700 | 91,200 | 97,100 | 115,200 | 120,000 |
制冷工程师 | 113,600 | 115,200 | 134,700 | 172,000 | 180,000 |
IT职能
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 |
电子硬件高级工程师 | 230,000 | 240,000 | 290,000 | 345,000 | 393,300 |
电子硬件工程师 | 137,600 | 146,700 | 176,000 | 216,000 | 234,400 |
电子硬件初级工程师 | 83,100 | 89,600 | 99,700 | 120,000 | 142,700 |
嵌入式开发高级工程师 | 252,600 | 275,300 | 321,600 | 396,000 | 473,300 |
嵌入式开发工程师 | 156,000 | 168,000 | 203,200 | 236,000 | 284,000 |
嵌入式开发初级工程师 | 92,800 | 97,300 | 117,600 | 144,000 | 172,300 |
生产职能
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 |
生产高级经理 | 336,000 | 346,700 | 414,000 | 502,900 | 598,000 |
生产经理 | 164,000 | 168,800 | 190,000 | 236,000 | 268,000 |
生产主管 | 91,200 | 94,400 | 116,500 | 163,200 | 180,000 |
生产工程师 | 94,400 | 98,700 | 120,000 | 164,000 | 194,500 |
生产计划专员 | 70,400 | 76,600 | 89,600 | 100,000 | 116,800 |
工艺高级工程师 | 187,700 | 212,000 | 236,000 | 292,000 | 307,700 |
工艺工程师 | 93,600 | 99,400 | 128,000 | 167,200 | 180,000 |
工艺初级工程师 | 69,600 | 72,000 | 88,800 | 100,300 | 118,400 |
维修工程师 | 89,600 | 92,800 | 108,200 | 127,500 | 149,600 |
维修工 | 72,000 | 80,800 | 93,600 | 114,000 | 127,200 |
设备电工 | 70,800 | 74,800 | 91,200 | 104,000 | 118,400 |
车工 | 77,600 | 84,800 | 93,600 | 106,400 | 120,000 |
磨工 | 70,700 | 77,600 | 91,200 | 106,300 | 134,400 |
铣工 | 69,600 | 72,000 | 91,200 | 103,200 | 116,800 |
折弯工 | 74,500 | 82,300 | 91,200 | 96,000 | 108,000 |
模具工 | 78,900 | 84,800 | 96,000 | 115,200 | 120,000 |
钳工 | 70,400 | 76,100 | 91,200 | 103,200 | 120,000 |
数控车工 | 73,200 | 80,000 | 93,600 | 112,000 | 128,000 |
数控编程 | 92,800 | 96,000 | 116,800 | 146,700 | 173,600 |
技术支持职能
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 |
售后安装、调试、维修工程师 | 72,000 | 80,800 | 96,000 | 116,800 | 134,400 |
研发职能
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 |
结构高级工程师 | 244,000 | 275,300 | 322,000 | 390,000 | 452,500 |
结构工程师 | 130,200 | 140,800 | 176,000 | 216,000 | 239,200 |
结构初级工程师 | 77,600 | 84,000 | 96,000 | 116,000 | 125,400 |
机械高级工程师 | 176,000 | 189,600 | 232,000 | 273,300 | 313,600 |
机械工程师 | 102,900 | 112,000 | 140,000 | 176,000 | 204,000 |
机械初级工程师 | 68,800 | 70,800 | 83,200 | 96,000 | 116,000 |
机械绘图员 | 68,400 | 70,400 | 88,000 | 101,700 | 118,400 |
电气高级工程师 | 187,200 | 196,800 | 228,000 | 257,400 | 299,000 |
电气工程师 | 96,000 | 105,600 | 131,300 | 168,000 | 180,000 |
电气初级工程师 | 66,000 | 68,600 | 80,000 | 96,000 | 109,400 |
自动化高级工程师 | 190,000 | 205,000 | 240,000 | 284,300 | 348,000 |
自动化工程师 | 116,800 | 120,000 | 156,000 | 180,000 | 216,000 |
自动化初级工程师 | 78,900 | 86,600 | 92,800 | 98,000 | 125,300 |
电机工程师 | 176,000 | 190,000 | 229,000 | 273,300 | 292,000 |
模具高级工程师 | 191,300 | 205,300 | 228,000 | 240,000 | 274,900 |
模具工程师 | 101,200 | 110,400 | 132,000 | 168,000 | 180,000 |
模具初级工程师 | 64,800 | 68,200 | 70,800 | 84,000 | 108,300 |
工装工程师 | 108,800 | 113,600 | 127,200 | 168,000 | 176,000 |
IT职能
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 |
电子硬件高级工程师 | 216,000 | 236,000 | 290,000 | 349,600 | 380,000 |
电子硬件工程师 | 121,600 | 136,000 | 168,000 | 195,000 | 230,800 |
电子硬件初级工程师 | 72,000 | 81,400 | 93,600 | 108,000 | 120,000 |
嵌入式开发工程师 | 168,000 | 173,200 | 224,000 | 276,000 | 312,000 |
嵌入式开发初级工程师 | 98,700 | 124,800 | 140,800 | 186,700 | 196,700 |
生产职能
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 |
生产高级经理 | 336,000 | 352,000 | 420,000 | 560,000 | 592,000 |
生产经理 | 172,000 | 176,000 | 232,000 | 280,000 | 300,000 |
生产主管 | 96,000 | 113,600 | 140,000 | 171,500 | 197,600 |
生产工程师 | 115,200 | 118,400 | 152,000 | 178,700 | 208,400 |
生产计划专员 | 68,400 | 70,600 | 82,300 | 94,400 | 115,200 |
工艺高级工程师 | 180,000 | 192,000 | 224,000 | 251,300 | 283,200 |
工艺工程师 | 100,800 | 112,000 | 136,000 | 168,000 | 180,000 |
工艺初级工程师 | 70,000 | 72,000 | 88,700 | 99,700 | 120,100 |
设备电工 | 72,000 | 78,700 | 92,800 | 113,600 | 120,000 |
维修工 | 76,400 | 84,800 | 101,200 | 116,800 | 129,000 |
车工 | 78,000 | 85,200 | 92,800 | 103,200 | 120,000 |
磨工 | 82,800 | 89,600 | 98,700 | 116,800 | 140,000 |
铣工 | 70,800 | 81,700 | 92,800 | 101,600 | 141,000 |
钳工 | 76,000 | 86,000 | 94,400 | 113,600 | 120,000 |
数控车工 | 81,300 | 89,500 | 96,000 | 118,400 | 140,800 |
数控编程 | 96,000 | 108,000 | 116,800 | 120,000 | 168,000 |
Copyright © 2023,
www.brighthonest.com,All rights reserved
版权所有 © 弘明信诚(北京)管理咨询有限公司 未经许可 严禁复制
公司地址:北京市海淀区魏公村1号双兴8座4015