2024年快消行业薪酬报告(免费版)

报告采样时间为2024年春季

2024年快消行业薪酬报告

一线城市免费版

PDF版本下载

法律声明

知识产权: 弘明信诚(北京)管理咨询有限公司(下简称弘明信诚)保留本报告中所有的知识产权。禁止未经弘明信诚事先许可的擅自使用或复制。除非以书面形式另行同意,您不得公开或在任何发行材料中援引或包含本文件中所包含的信息。

责任限制:除非以书面形式另行约定,弘明信诚和其员工、董事、管理人员、代理人和分包商不为您使用本文件或其中的知识产权承担任何责任。

使用说明

关于免费版报告:

本报告为免费版报告。基于薪酬市场实际,本报告包括了北京、上海、深圳三座薪酬水平相近城市的薪酬数据。本报告可以作为快消行业、食品饮料、酒水、日化行业企业薪酬设计的参考。

数据来源:

本报告所使用的数据从公开渠道获得,我们承诺所获取的数据及获取数据所用技术、手段和过程符合中华人民共和国法律和法规规定。

为了让薪酬调研报告具备使用价值,我们没有采集那些处于非正常经营状态的企业数据。非正常经营状态包括但不限于:长期亏损;因为内外部原因出现显著于行业的营业额或利润波动;可以预见处于难以持续经营状态;主营业务模式发生改变,导致人力资源政策和实践处于转型期;处于初创阶段等。

数据计算和验证:

弘明信诚拥有独有的薪酬调研算法。这种算法基于我们对于薪酬工作多年的经验总结。为了确保数据的准确性,对每一份报告的结果,我们都会和合作伙伴一起,使用企业实际数据对报告数据进行验证。

薪酬范围:

本报告所指的薪酬包含:固定工资、不带有特定补偿目的(特定补偿目的如:异地住房补贴、差旅包干补贴)的现金福利和明确约定额度(如额度在劳动合同中约定)的绩效奖金。长期激励、非现金福利、销售佣金、分红不包含在本报告薪酬范围中。

薪酬水平:

我们使用行业常用的分位值代表薪酬水平的高低。标准如下:

90分位:代表市场上极高的薪酬水平。

75分位:市场上较高水平的薪酬,具备一定吸引力。

50分位:市场上中等水平薪酬。

25分位:市场上较低水平的薪酬。

10分位:市场极低水平的薪酬。

职位的薪酬样本数量不足时,薪酬报告不提供90分位和10分位数据。

职位范围:

本报告不涉及高管岗位。

学历要求:

在外部招聘市场上,对候选人最低学历要求。同一职位层级一般有多种学历要求。从外部招聘市场采集到数据中,按照不同学历要求,薪酬报告给出百分制形式的各学历要求占比。岗位学历既有高中,也有中专时,统一归为高中。如果岗位学历要求只有中专(职高)没有高中,则学历要求为职高。

相关工作经验年限

在外部招聘市场上,对候选人的最低相关工作经验要求范围。这个时间范围至少涵盖90%的采集数据。

职等描述:

HCE等级用以衡量不同组织规模中职位的等级。HCE等级从12到38级。26级以上岗位,等级受企业规模影响较大。在薪酬调研报告中,只涉及12到31级的岗位。HCE级别和通常企业层级的对应关系如下表:

HCE层级范围 等级定义
30-32 高层管理者,薪酬报告中的高级总监级/总监级*范围:
27-29 中高层管理者,薪酬报告中的总监级*范围
21-26 中层管理者/技术专家,薪酬报告中的经理级对标21-23,高级经理级对标24-26
17-20 有经验的个人贡献者或基层主管,薪酬报告中主管级对标18-19
12-16 初级岗位,薪酬报告中的助理级对标12-15,专员级对标16-17

*报告中总监级别没有明确说明的,对标范围27-29。

为方便对标,分职能序列岗位和专业技术序列岗位,各个等级的通用定义如下:

通用专业职能等级

等级 等级定义
总监 某个职能领域负责人或(当企业规模超过标准规模时)某个子职能领域负责人,职责对公司战略有正常的影响力(即合格的职能负责人)注:副总经理,VP,CXO不包含在本等级中
高级经理 职能内,某子职能领域的专家,可独立制定,落实子职能领域的策略和战术 职能条线的负责人,但是对组织战略的影响力较弱
经理 职能内,某子职能领域的技术专才,在上级指导下,制定、落实子职能领域的策略和战术 负责监管职能条线或子职能条线的日常运作,在战术制定和落地方面需要上级指导
主管 独立开展专业性工作,工作不涉及或较少涉及战术和策略制定,具备一定独立判断力 在明确的规则、制度下,对操作型(如操作工、司机)团队进行日常管理
专员 专业性工作需要在他人指导或复核下开展或所从事的工作专业性较少,以简单事务型工作为主。此层级的主要工作,可以由经过一年以内培训的应届本科生或专科生负责
助理 从事简单事务型工作,一般不要求经验,除了沟通,文档操作等通用技能外,工作内容实质上不涉及大专及以上专业学历教育内容

通用专业技术等级(如平面设计师、数据分析师、制药研发等序列)

等级 等级定义
专家 公司内部所在领域的领军人物;

负责管理领域的重大而复杂的项目;

对领域内的技术、流程和工作方式做出改进甚至创新。

高级 为中级和初级员工提供指导和建议;

独立解决复杂问题和挑战;

可以独立围绕长期目标,协调甚至管理资源,开展工作。

中级 具备相关的工作经验,能有效应用知识,在相对广泛的指引下完成工作;

在项目中可以承担明确的角色和职责,并对项目结果产生直接影响;

能够预见工作中的问题和风险,主动寻求支持。

初级 需要大学水平的理论知识或特定领域的高级操作技能来完成工作;

根据既定的程序和规则开展工作;

具备发现问题,并按照既定程序纠偏的能力;

围绕短期如月或天为周期的目标开展工作;

一般不需要相关工作经验。

职能等级和专业技术等级的对应关系参考表

职能等级 专业技术
总监
高级经理 专家
经理 高级
主管 中级
专员 初级
助理

注:在实际市场实践中某些职位序列的管理位于职能序列和专业序列之间。这时,不适用于上表所列的对应关系。对于这种特殊情况,我们会在该职位序列描述时特殊说明。

地区系数:

我们提供了中国大陆地区44个城市的地区薪酬系数。为了更精准对标,这些地区系数分为销售类岗位和非销售类岗位。

上市公司人力成本变动情况

2024年上市公司人力成本变动情况在2025年当年仅提供给购买2024年薪酬报告的付费客户。

查询历年快消行业上市公司人力成本变动信息,请访问网址:

https://www.brighthonest.com/product/182.html

分职能薪酬

公关关系

职位层级 10分位 25分位 50分位 75分位 90分位 最低学历要求 相关工作经验年限
公关关系高级经理 431,600 446,300 524,000 615,300 665,000 硕士:6%   本科:88%   大专:6% 6-10年
公关关系经理 294,400 324,000 372,700 464,000 520,000 本科:95%   大专:5% 5-9年
公关关系主管 200,000 216,800 250,900 300,000 352,000 硕士:5%   本科:85%   大专:10% 1-5年

数据分析

职位层级 10分位 25分位 50分位 75分位 90分位 最低学历要求 相关工作经验年限
数据分析高级经理 410,700 440,000 565,500 660,000 696,000 本科:100% 6年以上
数据分析经理 340,800 359,600 412,000 492,000 528,000 本科:92%   大专:8% 5-9年
数据分析专家 533,900 560,000 750,800 1,036,000 1,101,300 本科:100% 4-8年
高级数据分析师 334,500 349,500 410,600 511,300 654,800 硕士:5%   本科:91%   大专:4% 3-7年
数据分析师 173,600 182,900 232,000 294,900 344,000 本科:92%   大专:8% 1-5年
初级数据分析师 100,000 104,800 124,800 152,000 200,800 本科:70%   大专:30% 2年以内

市场

实际值

职位层级 10分位 25分位 50分位 75分位 90分位 最低学历要求 相关工作经验年限
总部市场综合高级总监 970,700 1,032,000 1,200,000 1,504,000 1,720,000 硕士:3%   本科:90%   大专:6% 8年以上
总部市场综合总监 514,300 564,000 688,000 848,900 944,000 硕士:1%   本科:89%   大专:10% 7年以上
总部市场综合高级经理 360,000 412,000 504,000 600,000 696,000 硕士:3%   本科:92%   大专:5% 6-9年
总部市场综合经理 236,000 256,500 320,000 382,700 448,900 硕士:1%   本科:83%   大专:16% 3-7年
总部市场综合主管 168,800 180,000 224,000 251,300 288,000 本科:77%   大专:23% 1-5年
总部市场综合专员 112,000 120,000 146,800 176,000 192,000 本科:64%   大专:35%   高中:1% 1-3年
总部市场综合助理 79,200 86,400 96,000 115,600 131,200 本科:45%   大专:53%   职高:1% 3年以内
产品总监 560,700 585,400 688,000 844,500 944,000 硕士:4%   本科:88%   大专:8% 7年以上
产品高级经理 375,000 434,600 501,400 611,000 720,000 硕士:5%   本科:93%   大专:2% 5-9年
产品经理 235,700 252,000 300,000 364,000 420,000 硕士:2%   本科:82%   大专:16% 3-7年
产品主管 163,200 170,400 200,800 236,000 290,000 硕士:6%   本科:63%   大专:31% 3-6年
产品专员 116,800 124,000 152,000 186,200 216,000 硕士:4%   本科:67%   大专:24%   职高:4% 3年以内
产品助理 N/A 92,800 112,000 137,100 N/A 本科:42%   大专:58% 2年以内
品牌高级总监 1,040,000 1,121,000 1,344,000 1,620,000 1,902,000 本科:100% 8年以上
品牌总监 584,000 634,300 778,700 960,000 1,118,000 本科:92%   大专:8% 7年以上
品牌高级经理 384,200 437,000 533,000 611,000 700,000 硕士:3%   本科:97% 5-9年
品牌经理 267,200 284,000 344,000 420,000 480,000 本科:87%   大专:13% 4-8年
品牌主管 188,500 204,000 246,300 284,100 300,000 本科:86%   大专:14% 1-5年
品牌专员 120,000 131,200 168,000 187,200 224,000 本科:88%   大专:12% 3年以内
文案策划高级 180,800 208,000 268,000 312,000 390,000 本科:80%   大专:20% 3-5年
文案策划 117,600 128,300 156,000 182,000 226,200 本科:58%   大专:41% 1-5年
推广高级总监 N/A 841,900 1,092,000 1,456,000 N/A 本科:88%   大专:12% 9年以上
推广总监 560,000 600,000 720,000 960,000 1,056,000 本科:85%   大专:15% 6年以上
推广高级经理 318,400 336,000 420,000 520,000 640,000 本科:100% 5-9年
推广经理 233,600 250,200 306,800 360,000 420,000 本科:86%   大专:14% 3-7年
推广主管 151,200 168,000 213,200 238,300 260,000 本科:76%   大专:24% 1-5年
推广专员 108,000 120,000 152,000 176,000 186,300 本科:58%   大专:42% 3年以内
推广助理 89,600 96,000 115,200 128,000 140,000 本科:47%   大专:53% 2年以内
媒介经理 232,000 246,400 312,000 413,300 481,000 本科:93%   大专:7% 3-7年
媒介主管 176,600 192,000 232,300 256,400 290,000 本科:72%   大专:28% 1-5年
媒介专员 94,400 104,000 137,600 176,800 220,800 本科:73%   大专:27% 2年以内
数字营销高级总监 1,051,600 1,110,000 1,312,000 1,767,900 2,256,000 硕士:11%   本科:78%   大专:11% 6年以上
数字营销总监 432,000 464,000 625,500 890,000 1,072,000 本科:93%   大专:7% 5年以上
数字营销高级经理 377,100 418,100 510,000 588,000 675,100 硕士:2%   本科:87%   大专:11% 4-8年
数字营销经理 236,000 259,200 334,500 408,000 480,000 本科:85%   大专:15% 3-7年
数字营销主管 168,000 180,000 224,000 251,300 286,000 本科:72%   大专:28% 1-5年
数字营销专员 113,600 120,000 148,800 176,000 192,800 本科:56%   大专:43%   高中:1% 1-3年
数字营销助理 81,600 88,700 96,000 110,400 120,000 本科:41%   大专:58%   职高:1% 2年以内
通路企划经理 288,600 339,400 448,000 511,300 560,000 本科:86%   大专:14% 4-8年
通路企划主管 179,900 192,400 215,100 266,000 324,000 本科:46%   大专:54% 3-6年
区域市场经理 184,800 206,800 278,400 344,000 419,400 本科:66%   大专:34% 3-6年
区域市场主管 119,500 129,100 170,400 190,000 213,600 本科:36%   大专:64% 1-5年
区域市场专员 96,000 102,900 116,800 139,600 162,400 本科:44%   大专:56% 2年以内

职位匹配说明:

1、市场综合子职能是市场各个子职能(包括品牌、产品、推广、媒介、新媒体推广)及综合各市场职责的岗位的合集。

市场回归值

HCE 10分位 25分位 50分位 75分位 90分位
33 1,154,000 1,263,100 1,538,500 1,910,500 2,191,800
32 1,002,900 1,097,100 1,334,800 1,652,300 1,894,000
31 871,500 953,000 1,158,200 1,429,000 1,636,700
30 757,400 827,700 1,004,900 1,235,900 1,414,300
29 658,200 719,000 871,900 1,068,900 1,222,200
28 572,000 624,500 756,500 924,400 1,056,100
27 497,100 542,400 656,400 799,500 912,600
26 432,000 471,100 569,500 691,400 788,600
25 375,500 409,200 494,100 598,000 681,500
24 326,300 355,400 428,700 517,200 588,900
23 283,600 308,700 372,000 447,300 508,900
22 246,400 268,200 322,700 386,800 439,800
21 214,200 232,900 280,000 334,600 380,000
20 186,100 202,300 243,000 289,300 328,400
19 161,700 175,700 210,800 250,200 283,800
18 140,600 152,600 182,900 216,400 245,200
17 122,200 132,600 158,700 187,200 211,900
16 106,200 115,200 137,700 161,900 183,100
15 92,300 100,000 119,500 140,000 158,200
14 80,200 86,900 103,700 121,100 136,700
13 69,700 75,500 89,900 104,700 118,200
12 60,600 65,500 78,000 90,600 102,100

海外市场

职位层级 10分位 25分位 50分位 75分位 90分位 最低学历要求 相关工作经验年限
海外市场综合总监 518,900 552,000 720,000 987,900 1,170,000 本科:92%   大专:8% 6-9年
海外市场综合高级经理 428,000 444,000 493,100 540,000 585,500 本科:100% 5-9年
海外市场综合经理 274,300 284,000 344,000 379,900 420,000 本科:93%   大专:7% 3-6年
海外市场综合主管 N/A 206,400 234,600 264,300 N/A 本科:75%   大专:25% 2-4年
海外市场综合专员 115,200 120,000 165,600 179,400 195,000 本科:69%   大专:31% 2年以内
产品经理 310,300 324,100 360,000 422,400 451,200 本科:100% 1-5年

1、市场综合子职能是市场各个子职能(包括品牌、产品、推广、媒介、新媒体推广)及综合各市场职责的岗位的合集。

线下销售

实际值

职位层级 10分位 25分位 50分位 75分位 90分位 最低学历要求 相关工作经验年限
全国销售高级总监(30-32) 732,000 780,000 1,040,000 1,360,000 1,728,000 本科:65%   大专:35% 8年以上
全国销售总监(27-29) 438,900 464,000 568,000 696,000 816,000 本科:51%   大专:49% 7年以上
区域销售高级经理(24-26) 340,000 372,700 464,000 576,000 672,000 本科:43%   大专:55%   职高:2% 5-10年
区域销售经理(21-23) 180,000 203,200 247,000 316,800 355,300 本科:29%   大专:67%   高中:4% 3-6年
组级主管(18-19) 134,400 143,300 172,000 195,000 236,000 本科:15%   大专:74%   高中:11% 1-5年
业代(17) 93,600 100,500 120,000 151,100 176,000 本科:13%   大专:57%   高中:29% 2年以内
终端业代(15) 85,800 91,000 98,800 118,400 144,000 本科:15%   大专:31%   高中:54% 2年以内
KA渠道高级经理(24-26 260,000 321,100 400,000 468,000 520,000 本科:64%   大专:36% 4-8年
KA渠道经理(21-23 194,400 212,000 242,700 300,000 350,400 本科:26%   大专:73%   职高:1% 3-5年
KA主管(18-19) 120,000 136,800 168,800 195,000 230,900 本科:19%   大专:77%   职高:4% 1-5年
KA业代(17) 97,700 104,800 120,000 156,000 176,000 本科:9%   大专:84%   高中:7% 3年以内
KA门店业代(15) 86,400 91,200 100,900 112,800 121,900 本科:5%   大专:71%   高中:24% 2年以内
新零售渠道经理(21-23 170,400 176,000 224,000 260,000 344,000 本科:38%   大专:56%   高中:6% 3-5年
传统渠道高级经理(24-26) 255,900 328,000 360,000 439,000 507,200 本科:47%   大专:53% 5-8年
传统渠道经理(21-23) 169,000 176,000 228,000 283,100 338,200 本科:17%   大专:76%   高中:7% 3-6年
传统渠道主管(18-19) 120,000 128,300 156,000 174,700 200,000 本科:13%   大专:81%   高中:6% 1-5年
传统渠道业代(17) 94,400 100,500 116,800 139,200 176,000 本科:9%   大专:64%   高中:27% 3年以内
餐饮渠道总监 N/A 406,700 454,300 533,000 N/A 本科:70%   大专:30% 5-8年
餐饮渠道高级经理(24-26 271,800 285,600 327,700 403,400 660,000 本科:26%   大专:68%   高中:5% 4-6年
餐饮渠道经理(21-23) 164,000 172,000 205,700 236,000 302,600 本科:9%   大专:85%   高中:6% 3-5年
餐饮渠道主管(18-19 124,800 136,000 165,900 205,100 232,000 本科:10%   大专:80%   职高:10% 2-4年
餐饮渠道业代(17 100,000 108,000 122,400 145,200 174,400 本科:7%   大专:68%   高中:25% 2年以内
餐饮大客户(连锁)主管(19-20 164,000 174,400 216,000 251,600 335,800 本科:15%   大专:79%   职高:6% 2-5年
餐饮大客户(连锁)业代(18 96,000 104,000 120,000 140,800 174,400 本科:12%   大专:69%   高中:19% 3年以内
工业客户经理 265,700 305,800 373,300 432,900 558,700 本科:61%   大专:39% 4-6年
工业客户主管 157,600 168,800 216,000 268,000 312,000 硕士:1%   本科:45%   大专:50%   高中:4% 3-5年
工业客户业代 105,600 111,300 128,900 149,100 176,000 本科:27%   大专:59%   高中:14% 4年以内
酒渠道区域高级经理(24-26) 300,000 324,000 364,000 428,300 468,000 本科:28%   大专:67%   高中:6% 6-9年
酒渠道区域经理(21-23 163,200 172,000 215,100 272,600 300,000 本科:16%   大专:76%   高中:9% 4-7年
酒渠道主管(18-19) 120,000 134,400 161,600 185,500 208,000 本科:11%   大专:72%   高中:17% 2-4年
酒渠道业代(17) 116,800 127,200 150,800 179,200 224,000 本科:16%   大专:68%   高中:16% 1-5年
酒水夜店餐饮渠道经理(21-23) 192,000 204,000 232,000 276,000 325,000 本科:27%   大专:73% 3-5年
酒水夜店餐饮渠道主管 N/A 130,200 157,700 214,400 N/A 本科:27%   大专:55%   职高:18% 1-3年
酒水夜店餐饮渠道业代 100,300 103,200 120,500 139,700 168,800 大专:72%   高中:28% 2年以内
礼品团购经理 257,100 280,000 328,000 353,600 416,000 硕士:4%   本科:25%   大专:67%   高中:4% 4-6年
礼品团购主管 134,400 142,400 179,200 227,200 268,800 本科:9%   大专:84%   高中:7% 3-5年
礼品团购业代 101,600 107,200 115,200 128,900 160,000 本科:6%   大专:81%   高中:12% 1-5年
集采直销销售经理 232,000 249,600 312,000 356,000 448,000 本科:14%   大专:79%   高中:7% 4-6年
集采直销销售主管 128,000 145,100 177,600 233,600 276,300 本科:20%   大专:80% 3-5年
集采直销销售业代 N/A 97,900 112,000 133,900 N/A 本科:9%   大专:82%   职高:9% 2年以内
特通封闭渠道销售经理 153,400 164,000 184,000 223,000 240,000 本科:4%   大专:92%   高中:4% 3-5年
特通封闭渠道销售主管 116,800 124,800 144,000 172,800 180,000 本科:23%   大专:77% 2-5年

职位匹配说明:

1、 职位层级列中括号中的数字是层级对应的HCE级别,以方便对标。

2、 本职能部分销售管理职位会同时涉及线下和电商销售。直接向电商平台toB销售、电商线上分销、网红商务BD销售岗位归入电商职能。

3、 KA渠道又称现代渠道、商超渠道。KA渠道又可以分为直接对接KA系统的直营KA和通过经销商对接系统的经销商KA。在薪酬报告中,KA渠道内部不再划分直营KA和经销商KA。因为很多公司采用经销商KA形式仅仅是基于账期等内部作业考虑,并不代表岗位上的任职者不具备直营KA管理能力。

KA渠道各岗位层级划分标准为:

KA渠道总监:负责公司KA渠道的整体运作把控,一些公司的产品只适合在KA渠道销售,这些公司的全国销售负责人也在该层级。

KA渠道高级经理:全国层面重点KA系统的管理,通常负责多个系统,少部分公司的岗位负责对该公司而言重要的单一系统,需要具备年度合同谈判能力,统筹各区域KA系统政策、方针和维护工作。通常是公司KA系统总部岗位,部分公司KA系统管理依据KA总部所在地原则设置,此时会设置在华东、华南等全国大型KA系统总部所在地的区域。

KA渠道经理:

1)           负责全国层面单一系统或区域层面多个KA系统(直营或经销商),负责年度合同谈判(或协助经销商进行)。KA系统的年度规划。

2)           或负责承接全国KA系统工作,负责省区或大区级别的区域KA管理工作,开发和维护区域KA系统,区域KA团队管理。

KA渠道主管:区域KA年度规划,费用管理,年度合同以外的其他合同和业务谈判,业务和促销员管理,KA经销商开发。

KA渠道业代:对接区域地采或区域经销商,季度或年度促销规划和执行,费用管理,直营系统KA业代负责具体进店谈判,应收账款管理;

KA门店业代:负责KA系统门店的对接,门店陈列维护,门店活动策划和执行。在一些公司,由第三方KA理货承担该职责。

4、 向传统通路经销商推荐APP形态的产品,但实质是将其纳入本公司销售渠道的工作,归入传统渠道。

传统渠道高级经理负责区域为省区,部分岗位为总部幕僚岗位。

传统渠道经理负责区域为省区或城市群。

如采用招商为主的销售方式,应根据市场容量、资源投入预期和人员背景分别对标为经理或主管层级

5、 餐饮渠道指:客户厨务团队在采购决策中发挥主要作用的销售渠道,销售产品通常为待加工食材、调味品。

餐饮渠道高级经理对标:大区(多省)经理或餐饮大区(或全国)重点客户经理

餐饮渠道经理对标:省区经理或餐饮大区重点客户经理

6、 酒渠道包括从事传统酒通路销售和同时负责传统酒通路和现代(KA)、电商和新零售通路的酒产品销售岗位。单纯从事现代(KA)、电商、新零售通路、礼品团购、酒水夜店餐饮或集采直销工作的岗位分别归入对应销售序列。传统酒通路销售特点有:1、销售通路包括烟酒店、酒传统经销商;2、促销手法常见品鉴会、圈层营销。酒渠道的这种划分方法也意味着啤酒产品的大部分销售岗位不应归入本渠道,而应归入综合销售和酒水夜店餐饮渠道

酒渠道区域高级经理负责区域为省区或大区。

酒渠道区域经理负责区域为省区或城市群。

对标时应根据市场容量、资源投入预期和人员背景分别对标为高级经理或经理

7、 酒水夜店餐饮渠道指:以酒水产品为主,向酒吧、KTV和餐饮店销售。

8、 集采直销渠道包括:企事业单位直接团购福利,机构直采办公、促销品物料,通常有投标和提案工作。

9、 礼品团购渠道指:以礼品团购经销商为主销售礼品、团购产品,但部分岗位有协助经销商分销职责,即辅助从事集采直销工作的内容。

10、       特通封闭渠道指:学校,加油站、高铁、旅游景区等机构的零售网点。特通封闭渠道经理、主管承担渠道开发职责,覆盖区域通常较为有限。特通封闭渠道业代主要负责维护职责。

注1:表中的薪酬包含了雇主在薪酬计划中预估的提成额度。

线下销售回归值

HCE 10分位 25分位 50分位 75分位 90分位
33 922,100 994,100 1,324,400 1,710,300 2,067,200
32 804,200 867,000 1,144,800 1,472,200 1,776,500
31 701,300 756,100 989,600 1,267,200 1,526,600
30 611,700 659,400 855,400 1,090,700 1,311,900
29 533,400 575,100 739,500 938,800 1,127,400
28 465,200 501,600 639,200 808,100 968,900
27 405,800 437,400 552,500 695,600 832,600
26 353,900 381,500 477,600 598,700 715,500
25 308,600 332,700 412,900 515,400 614,900
24 269,200 290,200 356,900 443,600 528,400
23 234,700 253,100 308,500 381,800 454,100
22 204,700 220,700 266,700 328,700 390,300
21 178,600 192,500 230,500 282,900 335,400
20 155,700 167,900 199,300 243,500 288,200
19 135,800 146,400 172,200 209,600 247,700
18 118,400 127,700 148,900 180,400 212,800
17 103,300 111,400 128,700 155,300 182,900
16 90,100 97,100 111,300 133,700 157,200
15 78,600 84,700 96,200 115,100 135,100
14 68,500 73,900 83,100 99,000 116,100
13 59,800 64,400 71,900 85,200 99,800

销售支持

职位层级 10分位 25分位 50分位 75分位 90分位 最低学历要求 相关工作经验年限
销售支持主管 124,800 134,400 159,200 182,000 216,000 本科:55%   大专:45% 1-5年
销售支持专员 90,400 95,200 112,000 126,500 140,800 本科:32%   大专:65%   高中:4% 2年以内
销售支持助理 71,200 77,200 89,600 96,000 104,000 本科:17%   大专:70%   高中:13% 2年以内
销售效率经理 240,000 257,200 328,000 414,400 520,000 本科:88%   大专:12% 3-7年
销售效率主管 N/A 172,800 197,600 216,000 N/A 本科:83%   大专:17% 2-4年
销售效率专员 104,800 107,300 129,600 149,500 210,000 本科:67%   大专:33% 3年以内
销售培训师 168,000 177,300 223,600 268,000 292,000 本科:71%   大专:29% 1-5年
订单处理专员 77,600 81,600 92,800 108,000 122,200 本科:12%   大专:85%   高中:3% 3年以内

电商

实际值

职位层级 10分位 25分位 50分位 75分位 90分位 最低学历要求 相关工作经验年限
电商运营高级总监 795,000 873,600 1,008,000 1,151,500 1,344,000 硕士:1%   本科:79%   大专:20% 8年以上
电商运营总监 448,000 472,000 580,000 700,000 810,000 本科:77%   大专:23% 6-9年
电商运营高级经理 352,000 364,200 420,000 469,100 499,400 本科:70%   大专:29%   职高:1% 4-8年
电商运营经理 232,000 240,000 296,200 348,000 390,000 本科:67%   大专:32% 3-7年
电商运营主管 164,000 174,500 206,400 233,600 261,800 本科:43%   大专:56%   职高:1% 1-5年
电商运营专员 92,800 100,500 120,000 145,600 174,400 本科:24%   大专:70%   高中:6% 2年以内
电商运营助理 70,300 72,000 91,200 107,200 120,000 本科:19%   大专:77%   高中:4% 2年以内
电商网店店长(高级) 207,100 225,100 300,000 420,000 504,300 本科:44%   大专:56% 3-5年
电商网店店长 148,600 164,000 190,300 233,600 276,000 本科:28%   大专:71%   职高:1% 1-5年
电商网店店长(初级) 107,200 113,600 127,700 148,000 185,500 本科:19%   大专:79%   职高:2% 2年以内
电商平台KA客户高级经理 456,400 472,000 528,000 600,000 756,000 本科:93%   大专:7% 5-8年
电商平台KA客户经理 247,200 268,000 307,700 404,000 450,000 本科:60%   大专:40% 4-8年
电商平台KA主管 163,600 174,500 205,500 260,000 328,000 本科:39%   大专:61% 2-5年
电商平台KA业代 108,000 113,800 134,400 157,600 174,400 本科:16%   大专:79%   职高:5% 2年以内
电商分销经理 232,000 251,800 333,800 403,100 456,000 本科:53%   大专:47% 3-7年
电商分销主管 168,800 182,000 210,000 240,000 300,000 本科:30%   大专:70% 1-5年
电商分销业代 117,600 125,600 142,400 168,000 177,300 本科:41%   大专:47%   职高:12% 1-5年
新媒体电商运营高级总监 N/A 698,200 890,200 942,500 N/A 本科:57%   大专:43% 5-8年
新媒体电商运营总监 412,000 432,000 480,000 622,100 744,000 本科:71%   大专:29% 4-7年
新媒体电商运营高级经理 360,000 373,300 412,000 537,600 659,800 本科:87%   大专:13% 3-6年
新媒体电商运营经理 250,700 276,000 316,300 360,000 416,000 本科:48%   大专:50%   职高:2% 3-6年
新媒体电商运营主管 182,400 198,700 227,300 246,400 320,500 本科:46%   大专:54% 1-5年
新媒体电商运营专员 91,200 94,400 120,000 162,400 180,000 本科:23%   大专:72%   职高:5% 2年以内
新媒体电商运营助理 89,600 92,800 113,600 129,600 140,800 本科:16%   大专:84% 2年以内
用户运营高级经理 474,700 515,000 570,000 607,400 700,000 本科:100% 5-9年
用户运营经理 281,500 325,000 404,000 464,000 506,100 硕士:2%   本科:84%   大专:14% 4-8年
用户运营主管 180,000 197,100 232,000 260,000 290,100 本科:77%   大专:23% 1-5年
用户运营专员 118,400 127,200 164,000 186,300 207,200 本科:68%   大专:33% 3年以内
直播运营总监 300,000 336,000 393,300 468,000 580,700 本科:67%   大专:33% 5-8年
直播运营高级经理 364,000 375,000 416,700 521,000 640,600 本科:89%   大专:11% 4-7年
直播运营经理 276,000 286,900 322,000 355,000 384,200 本科:52%   大专:46%   职高:2% 3-6年
直播运营主管 192,000 206,700 232,000 249,600 320,500 本科:40%   大专:60% 1-5年
直播运营专员 111,800 120,000 144,000 170,800 180,000 本科:28%   大专:66%   高中:5% 2年以内
达人商务经理 260,000 288,000 340,000 386,600 468,600 本科:59%   大专:41% 3-5年
达人商务主管 140,800 156,000 182,000 229,700 266,900 本科:39%   大专:61%   高中:1% 1-3年
达人商务专员 99,300 108,000 124,800 148,000 175,500 本科:24%   大专:69%   高中:7% 2年以内
主播(中级) 132,000 140,800 172,000 208,000 232,000 本科:23%   大专:73%   职高:5% 2年以内
主播(初级) 104,000 115,200 134,400 144,000 152,000 大专:71%   职高:29% 1年以内
媒体投放经理 330,200 364,000 415,300 515,000 600,000 本科:100% 3-7年
媒体投放主管 172,000 188,600 232,000 260,000 423,300 本科:68%   大专:32% 1-5年
媒体投放专员 134,400 156,000 177,600 232,000 285,000 本科:92%   大专:8% 1-5年
媒体投放助理 94,400 100,500 125,400 151,200 171,200 本科:53%   大专:47% 3年以内

注1:店长是岗位参考,并非岗位层级,经理、主管、专员是岗位层级;

注2:表中的薪酬包含了雇主在薪酬计划中预估的提成额度;

注3:新媒体电商是指在短视频、直播,兴趣电商平台从事电商运营的岗位,这部分数据在电商职能中包括了;

注4:直播运营是指专门从事直播运营工作的岗位,这部分数据在新媒体电商职能中包含了,但没有包括在电商职能中。

国内电商回归值

HCE 10分位 25分位 50分位 75分位 90分位
33 1,018,000 1,093,200 1,271,800 1,462,600 1,662,300
32 886,600 950,600 1,109,200 1,277,200 1,451,300
31 772,200 826,600 967,400 1,115,300 1,267,100
30 672,500 718,800 843,700 973,900 1,106,300
29 585,700 625,100 735,800 850,400 965,900
28 510,100 543,500 641,800 742,600 843,300
27 444,300 472,600 559,700 648,400 736,300
26 386,900 411,000 488,100 566,200 642,800
25 337,000 357,400 425,700 494,400 561,200
24 293,500 310,800 371,300 431,700 490,000
23 255,600 270,200 323,800 377,000 427,800
22 222,600 235,000 282,400 329,200 373,500
21 193,900 204,300 246,300 287,500 326,100
20 168,900 177,700 214,800 251,000 284,700
19 147,100 154,500 187,300 219,200 248,600
18 128,100 134,400 163,400 191,400 217,000
17 111,600 116,800 142,500 167,100 189,500
16 97,200 101,600 124,300 145,900 165,400
15 84,600 88,300 108,400 127,400 144,400
14 73,700 76,800 94,500 111,300 126,100
