免费版报告,数据采集时间为2024年春季。数据采集城市为北京、上海、深圳
知识产权: 弘明信诚(北京)管理咨询有限公司(下简称弘明信诚)保留本报告中所有的知识产权。禁止未经弘明信诚事先许可的擅自使用或复制。除非以书面形式另行同意,您不得公开或在任何发行材料中援引或包含本文件中所包含的信息。
责任限制:除非以书面形式另行约定,弘明信诚和其员工、董事、管理人员、代理人和分包商不为您使用本文件或其中的知识产权承担任何责任。
关于免费版报告:
本报告为免费版报告。基于薪酬市场实际,本报告包括了北京、上海、深圳三座薪酬水平相近城市的薪酬数据。
遵循人力资源市场实践,截至2023年,制药行业电商和艺术设计职能的薪酬数据会加入快消和医疗器械行业同职能的薪酬数据,电商客服职能的薪酬数据与医疗器械、快消、互联网电商3个行业的薪酬数据混合。因此,制药行业电商、艺术设计和电商客服的薪酬数据与快消行业接近或相同。由于2023年快消行业一线薪酬数据为付费数据。所以本报告中不含电商、艺术设计和电商客服职能。
数据来源:
本报告所使用的数据从公开渠道获得,我们承诺所获取的数据及获取数据所用技术、手段和过程符合中华人民共和国法律和法规规定。
为了让薪酬调研报告具备使用价值,我们没有采集那些处于非正常经营状态的企业数据。非正常经营状态包括但不限于:长期亏损;因为内外部原因出现显著于行业的营业额或利润波动;可以预见处于难以持续经营状态;主营业务模式发生改变,导致人力资源政策和实践处于转型期;处于初创阶段等。
数据计算和验证:
弘明信诚拥有独有的薪酬调研算法。这种算法基于我们对于薪酬工作多年的经验总结。为了确保数据的准确性,对每一份报告的结果,我们都会和合作伙伴一起,使用企业实际数据对报告数据进行验证。
薪酬范围:
本报告所指的薪酬包含:固定工资、不带有特定补偿目的(特定补偿目的如:异地住房补贴、差旅包干补贴)的现金福利和明确约定额度(如额度在劳动合同中约定)的绩效奖金。长期激励、非现金福利、销售佣金、分红不包含在本报告薪酬范围中。
薪酬水平:
我们使用行业常用的分位值代表薪酬水平的高低。标准如下:
90分位:代表市场上极高的薪酬水平。
75分位:市场上较高水平的薪酬,具备一定吸引力。
50分位:市场上中等水平薪酬。
25分位:市场上较低水平的薪酬。
10分位:市场极低水平的薪酬。
职位的薪酬样本数量不足时,薪酬报告不提供90分位和10分位数据。
职位范围:
本报告不涉及高管岗位。
学历要求:
在外部招聘市场上,对候选人最低学历要求。同一职位层级一般有多种学历要求。从外部招聘市场采集到数据中,按照不同学历要求,薪酬报告给出百分制形式的各学历要求占比。岗位学历既有高中,也有中专时,统一归为高中。如果岗位学历要求只有中专(职高)没有高中,则学历要求为职高。
相关工作经验年限:
在外部招聘市场上,对候选人的最低相关工作经验要求范围。这个时间范围至少涵盖90%的采集数据。
职等描述:
HCE等级用以衡量不同组织规模中职位的等级。HCE等级从12到38级。26级以上岗位,等级受企业规模影响较大。在薪酬调研报告中,只涉及12到31级的岗位。HCE级别和通常企业层级的对应关系如下表:
HCE层级范围 | 等级定义 |
30-32 | 高层管理者,薪酬报告中的高级总监级/总监级*范围: |
27-29 | 中高层管理者,薪酬报告中的总监级*范围 |
21-26 | 中层管理者/技术专家,薪酬报告中的经理级对标21-23,高级经理级对标24-26 |
17-20 | 有经验的个人贡献者或基层主管,薪酬报告中主管级对标18-19 |
12-16 | 初级岗位,薪酬报告中的助理级对标12-15,专员级对标16-17 |
*报告中总监级别没有明确说明的,对标范围27-29。
为方便对标,分职能序列岗位和专业技术序列岗位,各个等级的通用定义如下:
通用专业职能等级
等级 | 等级定义 | |
总监 | 某个职能领域负责人或(当企业规模超过标准规模时)某个子职能领域负责人,职责对公司战略有正常的影响力(即合格的职能负责人)注:副总经理,VP,CXO不包含在本等级中 | |
高级经理 | 职能内,某子职能领域的专家,可独立制定,落实子职能领域的策略和战术 | 职能条线的负责人,但是对组织战略的影响力较弱 |
经理 | 职能内,某子职能领域的技术专才,在上级指导下,制定、落实子职能领域的策略和战术 | 负责监管职能条线或子职能条线的日常运作,在战术制定和落地方面需要上级指导 |
主管 | 独立开展专业性工作,工作不涉及或较少涉及战术和策略制定,具备一定独立判断力 | 在明确的规则、制度下,对操作型(如操作工、司机)团队进行日常管理 |
专员 | 专业性工作需要在他人指导或复核下开展或所从事的工作专业性较少,以简单事务型工作为主。此层级的主要工作,可以由经过一年以内培训的应届本科生或专科生负责 | |
助理 | 从事简单事务型工作,一般不要求经验,除了沟通,文档操作等通用技能外,工作内容实质上不涉及大专及以上专业学历教育内容 |
通用专业技术等级(如平面设计师、数据分析师、制药研发等序列)
等级 | 等级定义 |
专家 | 公司内部所在领域的领军人物; 负责管理领域的重大而复杂的项目; 对领域内的技术、流程和工作方式做出改进甚至创新。 |
高级 | 为中级和初级员工提供指导和建议; 独立解决复杂问题和挑战; 可以独立围绕长期目标,协调甚至管理资源,开展工作。 |
中级 | 具备相关的工作经验,能有效应用知识,在相对广泛的指引下完成工作; 在项目中可以承担明确的角色和职责,并对项目结果产生直接影响; 能够预见工作中的问题和风险,主动寻求支持。 |
初级 | 需要大学水平的理论知识或特定领域的高级操作技能来完成工作; 根据既定的程序和规则开展工作; 具备发现问题,并按照既定程序纠偏的能力; 围绕短期如月或天为周期的目标开展工作; 一般不需要相关工作经验。 |
职能等级和专业技术等级的对应关系参考表
职能等级 | 专业技术 |
总监 | |
高级经理 | 专家 |
经理 | 高级 |
主管 | 中级 |
专员 | 初级 |
助理 |
注:在实际市场实践中某些职位序列的管理位于职能序列和专业序列之间。这时,不适用于上表所列的对应关系。对于这种特殊情况,我们会在该职位序列描述时特殊说明。
地区系数:
我们提供了中国大陆地区43个城市的地区薪酬系数。为了更精准对标,这些地区系数分为销售类岗位和非销售类岗位。对部分城市,报告提供研发、医学职能地区薪酬系数。
查询历年制药行业上市公司人力成本变动信息,请访问网址:
https://www.brighthonest.com/product/183.html
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
高级政府事务总监 | 985,600 | 1,019,500 | 1,170,000 | 1,400,000 | 2,944,000 | 本科:100% | 8年以上 |
政府事务总监 | 600,000 | 648,000 | 768,000 | 912,000 | 1,195,000 | 硕士:5% 本科:79% 大专:16% | 7年以上 |
高级政府事务经理 | 326,500 | 342,000 | 392,000 | 483,500 | 524,800 | 本科:97% 大专:3% | 5-8年 |
政府事务经理 | 205,600 | 230,200 | 284,000 | 324,000 | 364,000 | 本科:94% 大专:6% | 2-5年 |
政府事务专员 | 156,800 | 166,100 | 185,600 | 240,000 | 267,800 | 硕士:21% 本科:75% 大专:4% | 1-5年 |
战略与行业研究总监 | N/A | 1,200,000 | 1,483,200 | 1,830,000 | N/A | 硕士:29% 本科:71% | 9年以上 |
战略与行业研究经理 | 420,000 | 456,000 | 486,700 | 562,300 | 640,000 | 硕士:71% 本科:29% | 3-7年 |
高级投资总监 | N/A | 1,008,000 | 1,200,000 | 1,680,000 | N/A | 硕士:33% 本科:67% | 8年以上 |
投资总监 | 585,000 | 696,000 | 868,000 | 1,104,000 | 1,243,300 | 博士:10% 硕士:52% 本科:38% | 7-10年 |
投资经理 | N/A | 416,000 | 480,000 | 541,300 | N/A | 硕士:27% 本科:73% | 3-6年 |
BD总监 | 720,000 | 765,800 | 929,100 | 1,036,000 | 1,176,000 | 博士:3% 硕士:59% 本科:38% | 6-8年 |
高级BD经理 | 586,200 | 624,200 | 709,000 | 794,700 | 840,000 | 博士:14% 硕士:38% 本科:48% | 5-8年 |
BD经理 | 332,900 | 352,000 | 432,000 | 517,800 | 630,000 | 博士:9% 硕士:50% 本科:39% 大专:2% | 3-6年 |
初级BD经理 | 240,000 | 259,200 | 296,000 | 344,000 | 400,400 | 硕士:33% 本科:67% | 4年以内 |
BD分析师 | N/A | 260,000 | 294,900 | 336,000 | N/A | 博士:10% 硕士:50% 本科:40% | 3年以内 |
企业管理经理 | 251,300 | 269,700 | 343,000 | 420,000 | 480,000 | 硕士:20% 本科:65% 大专:15% | 3-7年 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
数据分析师 | 170,000 | 185,600 | 234,000 | 373,700 | 429,000 | 硕士:4% 本科:96% | 1-5年 |
初级数据分析师 | 94,400 | 104,500 | 136,000 | 172,000 | 224,000 | 本科:74% 大专:26% | 2年以内 |
实际值
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
高级医院和渠道综合销售总监 | N/A | 1,048,000 | 1,184,000 | 1,472,000 | N/A | 硕士:20% 本科:60% 大专:20% | 7年以上 |
医院和渠道综合销售总监 | 502,700 | 568,000 | 712,000 | 912,000 | 1,032,000 | 硕士:8% 本科:62% 大专:31% | 6年以上 |
高级医院和渠道综合销售经理 | 404,000 | 458,700 | 576,000 | 668,200 | 744,000 | 本科:59% 大专:41% | 5年以上 |
医院和渠道综合销售经理 | 208,000 | 228,000 | 290,000 | 352,000 | 416,000 | 本科:39% 大专:61% | 3-7年 |
高级医院和渠道综合销售业代 | 137,100 | 145,600 | 174,400 | 192,400 | 225,700 | 硕士:6% 本科:34% 大专:57% 职高:3% | 2年以内 |
医院和渠道综合销售业代 | 93,600 | 104,000 | 119,200 | 163,200 | 177,400 | 本科:22% 大专:72% 职高:6% | 2年以内 |
高级医院渠道经理(纯销) | 420,000 | 460,800 | 540,000 | 624,000 | 690,700 | 硕士:14% 本科:51% 大专:35% | 6-9年 |
医院渠道经理(纯销) | 236,000 | 257,100 | 324,000 | 381,300 | 464,000 | 硕士:5% 本科:52% 大专:42% 职高:1% | 5-8年 |
高级医院渠道业代(纯销) | 120,000 | 132,000 | 164,000 | 196,800 | 232,000 | 硕士:1% 本科:28% 大专:68% 职高:3% | 2年以内 |
医院渠道业代(纯销) | 89,600 | 92,800 | 110,400 | 120,000 | 154,700 | 本科:19% 大专:78% 高中:2% | 2年以内 |
高级商业渠道销售总监(招商) | N/A | 773,300 | 888,000 | 960,000 | N/A | 本科:50% 大专:50% | 10年以上 |
商业渠道销售总监(招商) | 380,400 | 406,900 | 464,000 | 568,000 | 671,700 | 硕士:10% 本科:62% 大专:24% 职高:5% | 5年以上 |
高级商业渠道销售经理(招商) | 294,300 | 328,000 | 356,000 | 448,000 | 568,000 | 本科:60% 大专:38% 职高:2% | 3-6年 |
商业渠道销售经理(招商) | 164,000 | 172,800 | 224,000 | 284,000 | 336,000 | 硕士:1% 本科:33% 大专:66% 职高:1% | 1-5年 |
商业渠道销售业代(招商) | 110,400 | 116,000 | 142,100 | 172,000 | 193,300 | 本科:20% 大专:76% 高中:4% | 2年以内 |
高级零售渠道经理(OTC) | 336,000 | 345,300 | 433,700 | 568,000 | 675,000 | 本科:60% 大专:35% 职高:5% | 5-8年 |
零售渠道经理(OTC) | 205,700 | 216,000 | 242,700 | 320,000 | 360,000 | 本科:41% 大专:57% 高中:2% | 3-6年 |
零售渠道业代(OTC) | 94,400 | 105,600 | 120,000 | 168,000 | 180,000 | 本科:12% 大专:67% 高中:21% | 2年以内 |
KA零售渠道经理(OTC) | 208,000 | 224,000 | 276,000 | 318,400 | 348,800 | 本科:32% 大专:68% | 3-7年 |
高级CRO销售总监 | 824,000 | 888,000 | 960,000 | 1,120,000 | 1,596,000 | 博士:8% 硕士:8% 本科:83% | 8年以上 |
CRO销售总监 | 523,900 | 556,400 | 672,000 | 792,000 | 912,000 | 博士:4% 硕士:19% 本科:70% 大专:7% | 6年以上 |
高级CRO销售经理 | 346,900 | 362,700 | 465,500 | 560,000 | 648,000 | 硕士:15% 本科:83% 大专:2% | 4-7年 |
CRO销售经理 | 249,600 | 270,000 | 324,000 | 378,200 | 450,000 | 博士:1% 硕士:17% 本科:73% 大专:10% | 1-5年 |
CRO销售业代 | 138,800 | 151,200 | 176,000 | 220,800 | 244,300 | 硕士:9% 本科:67% 大专:24% | 3年以内 |
职位匹配说明:
1、 医院和渠道综合销售职能同时负责医院终端和渠道(经销商或商业公司);
2、 销售总监匹配全国负责人职位。销售经理匹配区域负责人。通常高级销售经理负责大区或省区,销售经理负责省区或城市。
注1:表中的薪酬包含了雇主在薪酬计划中预估的提成额度。
医院渠道纯销回归值
HCE | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 |
27 | 621,600 | 695,000 | 835,100 | 994,800 | 1,081,200 |
26 | 510,100 | 567,200 | 682,800 | 809,200 | 893,100 |
25 | 418,600 | 462,900 | 558,300 | 658,300 | 737,800 |
24 | 343,500 | 377,800 | 456,500 | 535,500 | 609,400 |
23 | 281,900 | 308,300 | 373,200 | 435,600 | 503,400 |
22 | 231,300 | 251,600 | 305,100 | 354,400 | 415,800 |
21 | 189,800 | 205,400 | 249,500 | 288,300 | 343,500 |
20 | 155,800 | 167,600 | 204,000 | 234,500 | 283,800 |
19 | 127,800 | 136,800 | 166,800 | 190,800 | 234,400 |
18 | 104,900 | 111,600 | 136,400 | 155,200 | 193,600 |
17 | 86,100 | 91,100 | 111,500 | 126,200 | 159,900 |
16 | 70,600 | 74,300 | 91,200 | 102,700 | 132,100 |
15 | 58,000 | 60,700 | 74,500 | 83,500 | 109,100 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
销售支持经理 | N/A | 232,800 | 336,000 | 426,400 | N/A | 本科:89% 大专:11% | 3-7年 |
销售支持主管 | 136,800 | 141,800 | 165,600 | 180,000 | 196,800 | 本科:73% 大专:27% | 1-5年 |
销售支持专员 | 92,800 | 96,600 | 111,800 | 120,000 | 141,300 | 本科:36% 大专:61% 高中:2% | 2年以内 |
销售支持助理 | 70,800 | 75,400 | 86,400 | 94,400 | 102,000 | 本科:21% 大专:71% 高中:7% | 2年以内 |
销售效率经理 | 344,000 | 370,000 | 452,700 | 511,300 | 572,000 | 本科:100% | 5-9年 |
销售效率主管 | 250,700 | 274,700 | 299,000 | 358,800 | 431,200 | 硕士:7% 本科:86% 大专:7% | 3-7年 |
销售效率专员 | 115,200 | 125,600 | 168,000 | 180,900 | 190,900 | 本科:71% 大专:29% | 4年以内 |
投标主管 | N/A | 164,600 | 195,700 | 220,000 | N/A | 本科:30% 大专:70% | 1-5年 |
投标专员 | 92,800 | 98,800 | 118,400 | 144,000 | 168,900 | 本科:45% 大专:55% | 2年以内 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
准入高级经理 | 499,200 | 533,000 | 588,000 | 652,000 | 730,000 | 硕士:7% 本科:80% 大专:13% | 5-8年 |
准入经理 | 268,800 | 280,000 | 340,800 | 404,000 | 468,000 | 本科:86% 大专:14% | 4-7年 |
初级准入经理 | 211,200 | 216,000 | 240,000 | 288,800 | 300,000 | 本科:87% 大专:13% | 3-7年 |
实际值
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
电商运营高级总监 | 720,000 | 812,000 | 1,008,000 | 1,176,000 | 1,372,000 | 硕士:1% 本科:76% 大专:22% | 6年以上 |
电商运营总监 | 444,000 | 464,000 | 568,000 | 680,000 | 800,000 | 本科:78% 大专:22% | 5-9年 |
电商运营高级经理 | 331,300 | 344,000 | 390,000 | 464,000 | 550,700 | 本科:78% 大专:22% 职高:1% | 4-8年 |
电商运营经理 | 228,000 | 236,000 | 284,000 | 324,000 | 360,000 | 本科:62% 大专:37% | 3-7年 |
电商运营主管 | 167,300 | 175,200 | 205,400 | 233,600 | 265,100 | 本科:48% 大专:51% 职高:1% | 1-5年 |
电商运营专员 | 94,400 | 103,200 | 124,800 | 149,500 | 175,200 | 本科:26% 大专:71% 高中:3% | 2年以内 |
电商运营助理 | 71,200 | 77,600 | 92,800 | 104,000 | 117,300 | 本科:25% 大专:69% 高中:5% | 2年以内 |
电商网店店长(高级) | 206,700 | 220,800 | 286,000 | 348,000 | 406,400 | 本科:38% 大专:57% 高中:5% | 2-5年 |
电商网店店长 | 145,700 | 161,100 | 190,700 | 232,000 | 275,200 | 本科:29% 大专:70% 职高:1% | 1-5年 |
电商网店店长(初级) | 104,000 | 112,000 | 126,500 | 150,800 | 192,000 | 本科:20% 大专:77% 职高:3% | 1-5年 |
电商平台KA客户高级经理 | 456,000 | 469,300 | 520,000 | 603,000 | 756,000 | 本科:92% 大专:8% | 4-7年 |
电商平台KA客户经理 | 252,800 | 275,200 | 312,900 | 396,000 | 450,000 | 本科:56% 大专:44% | 3-6年 |
电商平台KA主管 | 161,500 | 170,900 | 204,200 | 244,000 | 276,000 | 本科:38% 大专:62% | 1-5年 |
电商平台KA业代 | 110,400 | 120,000 | 144,000 | 168,800 | 326,400 | 本科:25% 大专:75% | 1-3年 |
电商分销经理 | 236,000 | 276,000 | 344,000 | 394,400 | 420,000 | 本科:56% 大专:44% | 4-7年 |
电商分销主管 | 177,600 | 192,000 | 228,000 | 251,300 | 294,800 | 本科:32% 大专:68% | 2-4年 |
电商分销业代 | 115,200 | 124,800 | 140,000 | 168,000 | 177,300 | 本科:38% 大专:50% 职高:12% | 1-3年 |
新媒体电商运营高级经理 | 390,000 | 471,400 | 528,000 | 590,000 | 672,000 | 本科:86% 大专:14% | 4-8年 |
新媒体电商运营经理 | 240,000 | 260,000 | 324,000 | 372,700 | 420,000 | 本科:49% 大专:49% 职高:2% | 3-7年 |
新媒体电商运营主管 | 188,600 | 203,400 | 236,000 | 290,000 | 331,300 | 本科:53% 大专:45% 职高:2% | 1-4年 |
新媒体电商运营专员 | 96,000 | 110,400 | 139,200 | 168,800 | 182,000 | 本科:33% 大专:64% 高中:3% | 2年以内 |
新媒体电商运营助理 | 91,200 | 93,700 | 115,200 | 132,000 | 143,500 | 本科:19% 大专:81% | 2年以内 |
用户运营高级经理 | 443,400 | 477,600 | 559,000 | 600,000 | 696,000 | 硕士:4% 本科:92% 大专:4% | 7-10年 |
用户运营经理 | 284,000 | 325,000 | 388,000 | 455,000 | 494,000 | 本科:86% 大专:14% | 4-8年 |
用户运营主管 | 182,000 | 196,800 | 232,000 | 261,300 | 292,000 | 本科:77% 大专:23% | 1-5年 |
用户运营专员 | 118,400 | 127,200 | 164,000 | 186,300 | 207,200 | 本科:67% 大专:33% | 3年以内 |
直播运营高级经理 | 390,000 | 471,300 | 529,500 | 591,700 | 673,900 | 本科:86% 大专:14% | 4-8年 |
直播运营经理 | 240,000 | 260,000 | 324,000 | 375,000 | 432,000 | 本科:49% 大专:49% 职高:2% | 3-7年 |
直播运营主管 | 188,800 | 206,400 | 236,000 | 280,000 | 331,500 | 本科:49% 大专:49% 职高:2% | 1-5年 |
直播运营专员 | 115,200 | 124,800 | 145,600 | 169,000 | 180,000 | 本科:33% 大专:63% 高中:4% | 2年以内 |
达人商务高级经理 | 321,600 | 336,000 | 354,700 | 464,000 | 504,000 | 本科:71% 大专:29% | 3-5年 |
达人商务经理 | 239,200 | 257,600 | 292,000 | 324,000 | 348,000 | 本科:47% 大专:53% | 2-5年 |
达人商务主管 | 140,800 | 157,600 | 182,000 | 228,000 | 260,000 | 本科:39% 大专:60% 高中:1% | 1-3年 |
达人商务专员 | 104,000 | 109,700 | 125,500 | 148,000 | 174,900 | 本科:21% 大专:76% 高中:2% | 2年以内 |
主播(中级) | 132,000 | 140,800 | 172,000 | 208,000 | 232,000 | 本科:23% 大专:73% 职高:5% | 2年以内 |
主播(初级) | 104,000 | 115,200 | 134,400 | 144,000 | 152,000 | 大专:71% 职高:29% | 1年以内 |
媒体投放经理 | 330,200 | 364,000 | 415,300 | 515,000 | 600,000 | 本科:100% | 3-7年 |
媒体投放高级优化师 | 228,300 | 240,500 | 288,600 | 348,000 | 412,400 | 本科:71% 大专:29% | 2-5年 |
媒体投放优化师 | 137,600 | 145,600 | 172,800 | 213,600 | 248,700 | 本科:54% 大专:46% | 3年以内 |
媒体投放初级优化师 | 94,400 | 100,500 | 125,400 | 151,200 | 171,200 | 本科:53% 大专:47% | 2年以内 |
注1:表中的薪酬包含了雇主在薪酬计划中预估的提成额度;
注2:新媒体电商是指在短视频、直播,兴趣电商平台从事电商运营的岗位,这部分数据在电商职能中包括了;
注3:直播运营是指专门从事直播运营工作的岗位,这部分数据在新媒体电商职能中包含了,但没有包括在电商职能中。
国内电商回归值
HCE | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 |
33 | 936,300 | 1,002,100 | 1,217,500 | 1,449,400 | 1,707,700 |
32 | 820,300 | 877,700 | 1,064,900 | 1,265,100 | 1,487,600 |
31 | 718,700 | 768,800 | 931,500 | 1,104,300 | 1,295,900 |
30 | 629,600 | 673,400 | 814,700 | 963,900 | 1,129,000 |
29 | 551,600 | 589,800 | 712,600 | 841,300 | 983,500 |
28 | 483,300 | 516,600 | 623,300 | 734,400 | 856,800 |
27 | 423,400 | 452,500 | 545,200 | 641,000 | 746,400 |
26 | 370,900 | 396,300 | 476,900 | 559,500 | 650,200 |
25 | 325,000 | 347,200 | 417,100 | 488,400 | 566,400 |
24 | 284,700 | 304,100 | 364,800 | 426,300 | 493,400 |
23 | 249,400 | 266,300 | 319,100 | 372,100 | 429,900 |
22 | 218,500 | 233,300 | 279,100 | 324,800 | 374,500 |
21 | 191,400 | 204,300 | 244,100 | 283,500 | 326,200 |
20 | 167,700 | 179,000 | 213,500 | 247,400 | 284,200 |
19 | 146,900 | 156,800 | 186,800 | 216,000 | 247,600 |
18 | 128,700 | 137,300 | 163,400 | 188,500 | 215,700 |
17 | 112,800 | 120,300 | 142,900 | 164,600 | 187,900 |
16 | 98,800 | 105,300 | 125,000 | 143,600 | 163,700 |
15 | 86,600 | 92,300 | 109,300 | 125,400 | 142,600 |
14 | 75,800 | 80,800 | 95,600 | 109,400 | 124,200 |
13 | 66,400 | 70,800 | 83,600 | 95,500 | 108,200 |
12 | 58,200 | 62,000 | 73,200 | 83,400 | 94,300 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
国内电商客服高级经理 | 362,600 | 382,300 | 420,100 | 494,000 | 528,000 | 本科:73% 大专:27% | 5-9年 |
国内电商客服经理 | 227,200 | 235,600 | 289,600 | 334,700 | 360,000 | 本科:58% 大专:42% | 4-8年 |
国内电商客服主管 | 106,400 | 113,600 | 137,600 | 168,000 | 180,000 | 本科:16% 大专:78% 高中:6% | 1-5年 |
国内电商客服 | 75,400 | 80,200 | 91,200 | 100,800 | 116,000 | 本科:2% 大专:56% 高中:42% | 2年以内 |
语音/呼叫中心客服 | 77,600 | 82,400 | 94,300 | 111,800 | 137,600 | 本科:6% 大专:65% 高中:29% | 1年以内 |
投诉处理客服 | 79,200 | 83,200 | 100,800 | 120,000 | 139,500 | 本科:5% 大专:62% 高中:33% | 2年以内 |
质培 | 133,000 | 146,400 | 212,800 | 326,600 | 444,000 | 本科:71% 大专:29% | 6年以内 |
注1:表中的薪酬包含了雇主在薪酬计划中预估的提成额度。
实际值
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
高级中央市场总监 | 1,233,800 | 1,341,900 | 1,560,000 | 1,776,000 | 2,280,000 | 本科:100% | 10年以上 |
中央市场总监 | 822,900 | 896,000 | 1,063,300 | 1,237,300 | 1,380,000 | 硕士:16% 本科:78% 大专:6% | 8年以上 |
高级中央市场经理 | 502,900 | 540,000 | 647,200 | 756,000 | 860,000 | 博士:2% 硕士:6% 本科:90% 大专:2% | 6-9年 |
中央市场经理 | 284,000 | 310,400 | 372,700 | 481,000 | 597,300 | 硕士:9% 本科:86% 大专:5% | 5-8年 |
中央市场主管 | 179,800 | 197,100 | 247,300 | 300,000 | 377,100 | 博士:1% 硕士:11% 本科:75% 大专:13% | 1-5年 |
中央市场专员 | 140,800 | 152,800 | 176,400 | 193,300 | 228,800 | 硕士:23% 本科:53% 大专:23% | 2年以内 |
中央市场助理 | 92,800 | 97,300 | 116,100 | 137,100 | 152,000 | 硕士:5% 本科:66% 大专:30% | 2年以内 |
高级产品经理 | 388,100 | 421,200 | 590,400 | 690,000 | 816,000 | 博士:3% 硕士:7% 本科:86% 大专:3% | 8-10年 |
产品经理 | 260,000 | 277,600 | 336,000 | 448,000 | 533,000 | 博士:1% 硕士:11% 本科:82% 大专:6% | 2-5年 |
产品主管 | 176,000 | 196,500 | 232,000 | 258,000 | 301,600 | 硕士:6% 本科:88% 大专:6% | 1-5年 |
产品专员 | 130,000 | 140,800 | 172,000 | 202,300 | 232,000 | 硕士:23% 本科:77% | 2年以内 |
高级学术推广经理 | 473,300 | 501,100 | 564,000 | 668,800 | 880,000 | 硕士:12% 本科:84% 大专:4% | 5-8年 |
学术推广经理 | 256,800 | 284,000 | 348,000 | 448,000 | 524,100 | 硕士:17% 本科:77% 大专:6% | 6年以内 |
学术推广主管 | 172,000 | 180,000 | 242,700 | 300,000 | 360,000 | 硕士:10% 本科:76% 大专:15% | 1-5年 |
学术推广专员 | 123,100 | 137,600 | 168,800 | 194,400 | 225,600 | 硕士:26% 本科:46% 大专:28% | 2年以内 |
高级总部推广经理 | 350,800 | 364,000 | 446,300 | 524,500 | 584,000 | 硕士:6% 本科:94% | 5-8年 |
总部推广经理 | 195,800 | 216,000 | 275,000 | 336,000 | 360,000 | 硕士:8% 本科:77% 大专:15% | 2-5年 |
推广专员 | 115,200 | 117,600 | 140,800 | 178,900 | 216,700 | 硕士:11% 本科:83% 大专:6% | 2年以内 |
数字营销高级总监 | 1,051,600 | 1,110,000 | 1,312,000 | 1,767,900 | 2,256,000 | 硕士:11% 本科:78% 大专:11% | 6-10年 |
数字营销总监 | 432,000 | 464,000 | 625,500 | 888,800 | 1,072,000 | 本科:93% 大专:7% | 5-8年 |
数字营销高级经理 | 377,100 | 418,900 | 510,000 | 588,000 | 675,100 | 硕士:2% 本科:87% 大专:11% | 3-7年 |
数字营销经理 | 236,000 | 260,000 | 334,400 | 408,000 | 480,000 | 本科:85% 大专:15% | 1-5年 |
数字营销主管 | 168,000 | 180,000 | 223,600 | 252,000 | 286,000 | 本科:73% 大专:27% | 1-3年 |
数字营销专员 | 107,700 | 116,800 | 144,000 | 175,200 | 192,000 | 本科:54% 大专:45% 高中:1% | 2年以内 |
数字营销助理 | 76,700 | 82,400 | 93,600 | 108,000 | 118,400 | 本科:41% 大专:57% 职高:1% | 6-10年 |
高级区域学术经理 | 356,000 | 439,400 | 552,000 | 688,000 | 750,000 | 硕士:7% 本科:93% | 4-8年 |
区域学术经理 | 232,000 | 242,700 | 300,000 | 360,000 | 420,000 | 硕士:9% 本科:89% 大专:2% | 1-5年 |
区域推广经理 | N/A | 205,200 | 232,000 | 299,000 | N/A | 本科:78% 大专:22% | 1-5年 |
职位匹配说明:
1、 中央市场包括多个子职能:品牌、产品、推广、媒介、学术的岗位及负责岗位职责涉及多个子职能的综合类,不包括通路企划,市场调研、数字营销和新媒体广告投放子职能;
2、 产品职能岗位必须具备上游产品管理职责,单纯从事下游产品管理的岗位对标学术推广。
3、 总部和区域推广职能匹配负责消费者推广的岗位。
中央市场回归值
HCE | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 |
33 | 1,687,200 | 1,846,700 | 2,177,100 | 2,547,600 | 3,107,000 |
32 | 1,447,500 | 1,582,700 | 1,867,800 | 2,186,800 | 2,660,600 |
31 | 1,241,900 | 1,356,300 | 1,602,400 | 1,877,200 | 2,278,300 |
30 | 1,065,400 | 1,162,400 | 1,374,700 | 1,611,300 | 1,950,900 |
29 | 914,100 | 996,100 | 1,179,400 | 1,383,200 | 1,670,600 |
28 | 784,200 | 853,700 | 1,011,800 | 1,187,300 | 1,430,500 |
27 | 672,800 | 731,600 | 868,000 | 1,019,200 | 1,225,000 |
26 | 577,200 | 627,000 | 744,700 | 874,800 | 1,048,900 |
25 | 495,200 | 537,300 | 638,900 | 750,900 | 898,200 |
24 | 424,800 | 460,500 | 548,100 | 644,600 | 769,100 |
