本报告使用数据的采集时间为2021年4月。报告为2021年春季医疗器械行业薪酬报告的一部分。涉及研发、IT和技术服务三职能。弘明信诚2021年度选择北京、南京、武汉三城市提供公开免费发行的研发相关职能薪酬报告。想了解医疗器械行业全行业薪酬报告的读者,可去网站子栏目"产品与服务"下的“薪酬报告”栏目中寻找相关信息。也可直接点击链接:薪酬报告
知识产权: 弘明信诚(北京)管理咨询有限公司(下简称弘明信诚)保留本报告中所有的知识产权。禁止未经弘明信诚事先许可的擅自使用或复制。除非以书面形式另行同意,您不得公开或在任何发行材料中援引或包含本文件中所包含的信息。
责任限制:除非以书面形式另行约定,弘明信诚和其员工、董事、管理人员、代理人和分包商不为您使用本文件或其中的知识产权承担任何责任。
数据来源:
本报告所使用的定量数据来自从公开渠道获得的招聘信息。
我们从合作企业获得关于市场薪酬的定性信息。这些数据不代表合作企业实际薪酬情况。我们综合考虑合作企业情况,参考使用合作企业的定性信息。因此,并非所有参与薪酬调研的合作企业所提供的信息都会影响薪酬报告数据。
我们承诺所获取的数据及获取数据所用技术、手段和过程符合中华人民共和国法律和法规规定。
数据计算和验证:
弘明信诚拥有独有的薪酬调研算法。这种算法基于我们对于薪酬工作多年的经验总结。为了确保数据的准确性,对每一份报告的结果,我们都会和合作伙伴一起,使用企业实际数据对报告数据进行验证。
薪酬范围:
本报告所指的薪酬包含:固定工资、不带有特定补偿目的(特定补偿目的如:异地住房补贴、差旅包干补贴)的现金福利和明确约定额度(如额度在劳动合同中约定)的绩效奖金。长期激励、非现金福利、销售佣金、分红不包含在本报告薪酬范围中。
薪酬水平:
我们使用行业常用的分位值代表薪酬水平的高低。标准如下:
90分位:代表市场上极高的薪酬水平。
75分位:市场上较高水平的薪酬,具备一定吸引力。
50分位:市场上中等水平薪酬。
25分位:市场上较低水平的薪酬。
10分位:市场极低水平的薪酬。
职位的薪酬样本数量不足时,薪酬报告无法提供90分位和10分位数据。
职位职等描述:
HCE等级用以衡量不同组织规模中职位的等级。HCE等级从12到38级。26级以上岗位,等级受企业规模影响较大。在薪酬调研报告中,只涉及12到31级的岗位。HCE级别和通常企业层级的对应关系如下表:
HCE层级范围 | 等级定义 |
30-32 | 高层管理者,薪酬报告中的高级总监级/总监级*范围: |
28-29 | 中高层管理者,薪酬报告中的总监级*范围 |
22-26 | 中层管理者/技术专家,薪酬报告中的经理级对标22-24,高级经理级对标25-26 |
17-21 | 有经验的个人贡献者或基层主管,薪酬报告中主管级对标18-19 |
12-16 | 初级岗位,薪酬报告中的助理级对标12-15,专员级对标16-17 |
*报告中总监级别没有明确说明的,对标范围28-32。
为方便对标,分职能序列岗位和专业技术序列岗位,各个等级的通用定义如下:
通用职能等级
适用于财务、法务、人力、行政等职能。这些职能的特点是职位等级显著受职位的组织影响层次(团队管理规模)影响。
等级 | 等级定义 | |
总监 | 某个职能领域负责人或(当企业规模超过标准规模时)某个子职能领域负责人,职责对公司战略有正常的影响力(即合格的职能负责人) | |
高级经理 | 职能内,某子职能领域的专家,可独立制定,落实子职能领域的策略和战术。 | 职能条线的负责人,但是对组织战略的影响力较弱。 |
经理 | 职能内,某子职能领域的技术专才,在上级指导下,制定、落实子职能领域的策略和战术。 | 负责监管职能条线或子职能条线的日常运作,在战术制定和落地方面需要上级指导。 |
主管 | 独立开展专业性工作,工作不涉及或较少涉及战术和策略制定,具备一定独立判断力 。 | 在明确的规则、制度下,对操作型(如操作工、司机)团队进行日常管理。 |
专员 | 专业性工作需要在他人指导或复核下开展或所从事的工作专业性较少,以简单事务型工作为主。此层级的主要工作,可以由经过一年以内培训的应届本科生或专科生负责。 | |
助理 | 从事简单事务型工作,一般不要求经验,除了沟通,文档操作等通用技能外,工作内容实质上不涉及大专及以上专业学历教育内容。 |
通用技术等级
适用于研发、艺术设计、IT等职能。这些职能的特点是职位等级显著受任职者专业技能影响。
等级 | 等级定义 |
专家 | 公司内部所在领域的领军人物; 负责管理领域的重大而复杂的项目; 对领域内的技术、流程和工作方式做出改进甚至创新。 |
高级 | 为中级和初级员工提供指导和建议; 独立解决复杂问题和挑战; 可以独立围绕长期目标,协调甚至管理资源,开展工作。 |
中级 | 具备相关的工作经验,能有效应用知识,在相对广泛的指引下完成工作; 在项目中可以承担明确的角色和职责,并对项目结果产生直接影响; 能够预见工作中的问题和风险,主动寻求支持。 |
初级 | 需要大学水平的理论知识或特定领域的高级操作技能来完成工作; 根据既定的程序和规则开展工作; 具备发现问题,并按照既定程序纠偏的能力; 围绕短期如月或天为周期的目标开展工作; 一般不需要相关工作经验。 |
职能等级和专业技术等级的对应关系参考表
职能等级 | 专业技术 |
总监 | |
高级经理 | 专家 |
经理 | 高级 |
主管 | 中级 |
专员 | 初级 |
助理 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 |
医疗器械综合研发总监 | N/A | 660,800 | 728,000 | 780,000 | N/A |
医疗器械综合研发高级经理 | 464,000 | 480,000 | 565,200 | 606,700 | 650,000 |
医疗器械综合高级工程师 | 344,000 | 360,800 | 420,000 | 531,000 | 570,000 |
医疗器械综合工程师 | 164,300 | 172,800 | 200,700 | 259,600 | 292,000 |
医疗器械综合初级工程师 | 91,200 | 93,600 | 113,500 | 134,400 | 168,000 |
机械研发高级工程师 | 288,000 | 307,300 | 358,900 | 396,000 | 430,000 |
机械研发工程师 | 137,600 | 144,000 | 176,000 | 232,000 | 280,800 |
机械研发初级工程师 | N/A | 89,600 | 94,400 | 113,600 | N/A |
电气研发工程师 | 157,300 | 168,000 | 196,800 | 228,000 | 307,700 |
电子硬件研发高级工程师 | 240,000 | 275,300 | 312,700 | 375,000 | 438,000 |
电子硬件研发工程师 | 137,100 | 145,700 | 178,000 | 233,600 | 284,000 |
电子硬件发初级工程师 | 84,000 | 91,200 | 107,200 | 128,000 | 143,100 |
体外诊断试剂研发高级经理 | 291,400 | 312,000 | 344,000 | 384,000 | 522,700 |
体外诊断试剂研发高级工程师 | 190,400 | 200,000 | 228,800 | 259,500 | 304,200 |
体外诊断试剂研发工程师 | 126,500 | 136,000 | 168,000 | 180,000 | 195,000 |
体外诊断试剂研发初级工程师 | 72,000 | 82,600 | 96,000 | 113,600 | 129,200 |
测试工程师 | 116,800 | 120,300 | 165,400 | 180,000 | 210,000 |
测试初级工程师 | N/A | 96,000 | 113,600 | 120,000 | N/A |
工艺工程师 | 120,000 | 132,100 | 149,100 | 180,000 | 216,000 |
注册工程师 | 160,000 | 169,900 | 196,000 | 255,000 | 275,300 |
注:
医疗器械综合研发,不含试剂研发、三类介植研发。医疗器械综合研发包含试剂盒整机研发及试剂盒机械部分研发。
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 |
软件开发专家 | N/A | 370,300 | 412,000 | 462,000 | N/A |
软件高级工程师 | 232,000 | 243,700 | 294,300 | 350,000 | 397,600 |
软件工程师 | 173,900 | 180,000 | 228,000 | 284,000 | 331,300 |
软件初级工程师 | 105,800 | 113,600 | 137,600 | 168,000 | 174,400 |
前端开发工程师 | 168,000 | 172,000 | 216,000 | 268,000 | 292,000 |
移动app应用工程师 | 161,100 | 171,400 | 209,600 | 240,000 | 278,600 |
嵌入式软件工程师 | 214,300 | 223,900 | 257,100 | 328,000 | 357,700 |
嵌入式初级软件工程师 | 140,000 | 146,200 | 172,000 | 190,400 | 266,700 |
图像处理(算法)工程师 | 210,200 | 231,400 | 284,000 | 325,000 | 430,000 |
测试工程师(黑盒) | 94,400 | 104,000 | 120,000 | 163,200 | 176,000 |
运维工程师 | 82,400 | 88,400 | 110,000 | 120,000 | 163,200 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 |
技术支持工程师 | 91,200 | 94,400 | 120,000 | 157,600 | 180,000 |
技术支持初级工程师 | 63,600 | 67,200 | 73,500 | 82,200 | 92,800 |
售后工程师 | 69,600 | 72,000 | 94,400 | 115,200 | 129,600 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 |
医疗器械综合研发总监 | N/A | 641,300 | 701,600 | 842,100 | N/A |
医疗器械综合研发经理 | 292,000 | 300,000 | 395,000 | 504,600 | 568,000 |
医疗器械综合高级工程师 | 312,000 | 328,000 | 360,000 | 406,800 | 444,000 |
医疗器械综合工程师 | 152,000 | 168,000 | 196,800 | 240,000 | 291,200 |
医疗器械综合初级工程师 | 93,600 | 99,800 | 120,000 | 144,000 | 186,300 |
机械研发高级工程师 | 300,000 | 335,000 | 403,000 | 468,000 | 580,700 |
机械研发工程师 | 172,000 | 180,000 | 224,000 | 241,800 | 292,000 |
机械研发初级工程师 | 92,800 | 96,000 | 128,600 | 144,000 | 167,700 |
电气研发高级工程师 | N/A | 276,000 | 348,000 | 396,000 | N/A |
电气研发工程师 | 169,900 | 176,000 | 220,800 | 289,000 | 336,000 |
电子硬件研发高级工程师 | 280,000 | 288,000 | 336,000 | 412,000 | 448,000 |
电子硬件研发工程师 | 172,000 | 180,000 | 232,000 | 288,000 | 326,400 |
电子硬件发初级工程师 | 108,800 | 115,200 | 134,400 | 162,600 | 173,300 |
光学研发工程师 | 184,000 | 214,400 | 232,000 | 240,000 | 324,000 |
三类介植器械研发工程师 | 157,600 | 169,100 | 196,000 | 216,000 | 236,000 |
体外诊断试剂研发总监 | 448,000 | 464,000 | 552,000 | 600,000 | 748,000 |
体外诊断试剂研发经理 | 235,000 | 247,000 | 300,000 | 384,000 | 464,000 |
体外诊断试剂研发高级工程师 | 222,400 | 235,000 | 280,800 | 348,000 | 386,400 |
体外诊断试剂研发工程师 | 126,200 | 140,400 | 168,800 | 203,500 | 234,000 |
体外诊断试剂研发初级工程师 | 83,200 | 91,200 | 111,800 | 131,200 | 149,600 |
测试工程师 | 110,800 | 115,500 | 140,800 | 172,000 | 180,000 |
工艺高级工程师 | 183,900 | 197,700 | 261,300 | 291,600 | 331,300 |
工艺工程师 | 110,400 | 115,800 | 137,600 | 176,800 | 195,000 |
注册工程师 | 124,600 | 134,400 | 168,800 | 195,000 | 228,000 |
注:
医疗器械综合研发,不含试剂研发、三类介植研发。医疗器械综合研发包含试剂盒整机研发及试剂盒机械部分研发。
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 |
软件开发专家 | 349,300 | 385,600 | 444,000 | 553,800 | 602,000 |
软件高级工程师 | 233,600 | 251,300 | 333,500 | 410,700 | 465,700 |
软件工程师 | 176,000 | 196,100 | 240,000 | 300,000 | 350,000 |
软件初级工程师 | 130,100 | 141,600 | 174,400 | 228,000 | 245,900 |
前端开发高级工程师 | 233,600 | 257,700 | 292,000 | 332,900 | 348,000 |
前端开发工程师 | 152,000 | 164,000 | 180,000 | 228,000 | 276,000 |
移动app应用工程师 | 172,000 | 176,000 | 224,000 | 277,600 | 294,400 |
嵌入式高级软件工程师 | 440,000 | 468,000 | 522,700 | 595,000 | 677,300 |
嵌入式软件工程师 | 228,000 | 236,000 | 293,100 | 406,000 | 448,000 |
嵌入式初级软件工程师 | 156,000 | 164,000 | 172,000 | 198,000 | 247,000 |
图像处理(算法)高级工程师 | 405,300 | 416,300 | 480,000 | 584,000 | 628,300 |
图像处理(算法)工程师 | 240,000 | 276,000 | 331,300 | 419,800 | 487,900 |
图像处理(算法)初级工程师 | 172,000 | 180,000 | 216,000 | 253,900 | 292,800 |
测试工程师(黑盒) | 129,600 | 140,000 | 169,900 | 208,000 | 232,000 |
运维工程师 | 168,000 | 172,000 | 216,000 | 232,000 | 248,000 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 |
技术支持高级工程师 | 176,000 | 200,000 | 240,000 | 316,300 | 348,000 |
技术支持工程师 | 120,000 | 132,000 | 164,000 | 180,000 | 208,000 |
技术支持初级工程师 | 79,200 | 88,000 | 96,000 | 116,800 | 137,100 |
售后工程师 | 89,600 | 92,800 | 113,600 | 157,600 | 176,000 |
售后初级工程师 | 58,400 | 66,100 | 70,800 | 79,200 | 89,300 |
维修工程师 | 69,600 | 72,000 | 96,000 | 118,400 | 140,800 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 |
医疗器械综合研发高级经理 | 227,700 | 233,600 | 279,100 | 330,000 | 351,000 |
医疗器械综合工程师 | 92,800 | 96,000 | 118,400 | 144,000 | 174,400 |
机械研发工程师 | 102,300 | 113,600 | 153,600 | 176,000 | 206,400 |
电气研发工程师 | 89,500 | 94,400 | 113,600 | 139,700 | 158,400 |
电子硬件研发高级工程师 | 172,000 | 180,000 | 225,600 | 284,000 | 325,500 |
电子硬件研发工程师 | 132,500 | 144,000 | 171,400 | 193,400 | 236,300 |
电子硬件发初级工程师 | 76,000 | 84,000 | 98,400 | 117,600 | 129,300 |
体外诊断试剂研发总监 | N/A | 344,000 | 364,000 | 446,300 | N/A |
体外诊断试剂研发经理 | 153,600 | 163,800 | 180,000 | 232,000 | 276,000 |
体外诊断试剂研发高级工程师 | 126,000 | 136,000 | 176,100 | 200,000 | 232,000 |
体外诊断试剂研发工程师 | 91,200 | 96,000 | 117,300 | 157,600 | 174,400 |
体外诊断试剂研发初级工程师 | 65,600 | 68,800 | 77,000 | 88,400 | 94,400 |
测试工程师 | 70,700 | 79,200 | 98,800 | 118,400 | 140,000 |
工艺工程师 | 95,100 | 101,000 | 120,000 | 137,600 | 144,000 |
注册工程师 | 108,600 | 113,600 | 132,000 | 157,600 | 176,000 |
注:
医疗器械综合研发,不含试剂研发、三类介植研发。医疗器械综合研发包含试剂盒整机研发及试剂盒机械部分研发。
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 |
软件高级工程师 | 168,000 | 172,000 | 201,500 | 233,600 | 240,000 |
软件工程师 | 132,000 | 138,900 | 175,200 | 227,200 | 273,500 |
软件初级工程师 | 92,800 | 96,000 | 112,000 | 137,100 | 185,600 |
前端开发工程师 | 113,600 | 122,200 | 139,200 | 172,800 | 224,000 |
嵌入式软件工程师 | 137,600 | 147,300 | 174,400 | 210,000 | 233,600 |
图像处理(算法)工程师 | 172,000 | 180,000 | 232,000 | 290,400 | 341,600 |
测试工程师(黑盒) | 99,400 | 113,600 | 137,300 | 172,000 | 196,900 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 |
技术支持工程师 | 78,900 | 83,200 | 94,400 | 113,600 | 124,800 |
售后工程师 | 68,400 | 70,400 | 83,200 | 94,400 | 108,300 |
维修工程师 | 68,600 | 70,400 | 89,600 | 96,000 | 116,000 |
Copyright © 2023,
www.brighthonest.com,All rights reserved
版权所有 © 弘明信诚(北京)管理咨询有限公司 未经许可 严禁复制
公司地址:北京市海淀区魏公村1号双兴8座4015